一、总体情况
2019年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》以及上级有关文件精神,做好全局政府信息公开工作,明确职责分工,指定专人负责政务公开资料的收集、梳理、汇总及上传,及时公开需要社会公众广泛知晓的相关信息。一年来,按照《条例》要求及时更新和发布政府信息公开内容,其中主动公开政府信息40条,回复县委书记、县长信箱5条,依申请公开信息0条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | |||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | |||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | ||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | |||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | ||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | |||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | |||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | |||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | |||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | |||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | |||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | |||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | ||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | |||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | |||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | ||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | |||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | |||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | |||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | |||||||
(六)其他处理 | 0 | 0 | |||||||
(七)总计 | 0 | 0 | |||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我局政府信息公开工作取得了一定成绩,切实保障了征收(拆迁)群众的知情权、参与权和监督权,但依然存在差距,具体表现在:公开内容有待进一步丰富,特别是信息、政策性文件解读上传较少;部分信息公开不够及时等。
针对上述问题,我局将不断完善局信息公开相关制度,规范和完善政务公开的内容、形式,对涉及重大问题、重大决策应该公开的及时公开。同时及时分解信息工作任务,确保信息质量、数量,按时完成各项工作任务。
六、其他需要报告的事项
2019年度我局无其他需要报告的事项。(审核:颜军 上传:黄玉林)
渠县房屋征收与补偿管理局
2020年1月15日