新冠肺炎疫情发生以来,渠县慈善会不断接到社会各界爱心企业、单位、人士的爱心捐赠,支持渠县打赢疫情防控阻击战。2月25日至2月27日,渠县慈善会共接收捐款156.966742万元,累计接收捐赠资金451.863474万元,物资包括10吨柠檬、民用口罩14000个、医用口罩10000只、医用一次性隔离衣350件、中媄思源牌抑菌免洗喷雾100瓶。
2月26日,因物资紧缺,预付资金3.8万元(采购隔离衣2000件)退回;预付资金34.3845万元(之前采购口罩40万只);预付资金13.375万元(采购500支体温枪);27日,预付资金10万元(采购10万个医用口罩),累计支出195.2595万元。
渠县慈善会将按照《中华人民共和国慈善法》的规定,依法向社会公开接收的捐赠款物及发放情况,欢迎社会各界监督。现将我会目前接收捐赠资金和发放情况进行公示。
渠县爱心企业(单位)为防控新冠肺炎疫情捐款情况表 | |||||||||
序号 | 捐赠日期 | 爱心企业(单位) | 捐赠金额(万元) | 备注 | |||||
1 | 2020年2月24日 | 渠县土溪镇干部群众 | 66.3099 | ||||||
2 | 2020年2月24日 | 渠县经开区职工及企业捐款 | 26.6677 | ||||||
3 | 2020年2月24日 | 渠县航道管理段干部职工 | 0.32 | 网络通道捐款 | |||||
4 | 2020年2月24日 | 渠县渠北镇真武村干部群众 | 1.9185 | ||||||
5 | 2020年2月24日 | 国家税务总局渠县税务局工会委员会 | 7.178966 | ||||||
6 | 2020年2月24日 | 渠县文崇镇干部群众 | 24.82821 | ||||||
7 | 2020年2月24日 | 渠县静边镇干部群众(之前以爱心个人王小华捐款2.5万) | 0.6 | ||||||
8 | 2020年2月25日 | 达州市海程建筑劳务有限公司 | 0.4 | ||||||
9 | 2020年2月25日 | 渠县公安局城北派出所 | 0.074 | 网络通道捐款 | |||||
10 | 2020年2月26日 | 天星街道办干部群众 | 5.073 | ||||||
11 | 2020年2月26日 | 渠县自然资源局干部职工 | 7.645 | ||||||
12 | 2020年2月26日 | 渠县社会保险事业管理局干部职工 | 0.74 | ||||||
13 | 2020年2月26日 | 中国电信股份有限公司渠县分公司 | 1.45 | 网络通道捐款 | |||||
14 | 2020年2月26日 | 中国邮政集团公司四川省渠县分公司 | 0.868 | 网络通道捐款 | |||||
15 | 2020年2月26日 | 达州市渠县生态环境局 | 1.3 | 网络通道捐款 | |||||
16 | 2020年2月26日 | 渠南街道办事处鞍山社区 | 0.34 | 网络通道捐款 | |||||
17 | 2020年2月26日 | 渠县人民法院 | 4.16 | 网络通道捐款 | |||||
18 | 2020年2月27日 | 渠县财政局机关干部职工 | 3.83 | ||||||
19 | 2020年2月27日 | 达州市湘粤水电发展有限责任公司 | 2 | ||||||
合计:155.703276万元 | |||||||||
渠县爱心个人为防控新冠肺炎疫情捐款情况表 | |||||||||
序号 | 捐赠日期 | 爱心个人 | 捐赠金额(元) | 备注 | |||||
1 | 2020年2月24日 | 渠县公安局雷友建 | 500 | 网络通道捐款 | |||||
2 | 2020年2月24日 | 刘毅 | 88 | 网络通道捐款 | |||||
3 | 2020年2月24日 | 杨建 | 1000 | 网络通道捐款 | |||||
4 | 2020年2月24日 | 罗严权 | 1000 | 网络通道捐款 | |||||
5 | 2020年2月24日 | 罗建华 | 1000 | 网络通道捐款 | |||||
6 | 2020年2月24日 | 李燕 | 200 | 网络通道捐款 | |||||
7 | 2020年2月24日 | 程国平 | 1000 | 网络通道捐款 | |||||
8 | 2020年2月24日 | 罗洪全 | 1000 | 网络通道捐款 | |||||
9 | 2020年2月24日 | 宁国彬 | 100 | 网络通道捐款 | |||||
10 | 2020年2月24日 | 李成兰 | 10 | 网络通道捐款 | |||||
11 | 2020年2月24日 | 宝城镇石桌村退役军人张军 | 5000 | 网络通道捐款 | |||||
12 | 2020年2月24日 | 胡小宇 | 66.66 | 网络通道捐款 | |||||
13 | 2020年2月25日 | 江国庆 | 100 | 网络通道捐款 | |||||
14 | 2020年2月25日 | 郑祥全 | 50 | 网络通道捐款 | |||||
15 | 2020年2月25日 | 江来 | 200 | 网络通道捐款 | |||||
16 | 2020年2月25日 | 渠县百世快递卢华渠 | 100 | 网络通道捐款 | |||||
17 | 2020年2月25日 | 渠县百世快递 | 500 | 网络通道捐款 | |||||
18 | 2020年2月25日 | 段梅,百世快递 | 120 | 网络通道捐款 | |||||
19 | 2020年2月26日 | 凡涛涛 | 100 | 网络通道捐款 | |||||
20 | 2020年2月26日 | 曾大明 | 200 | 网络通道捐款 | |||||
21 | 2020年2月26日 | 黄小燕 | 100 | 网络通道捐款 | |||||
22 | 2020年2月26日 | 廖卫东 | 100 | 网络通道捐款 | |||||
23 | 2020年2月26日 | 赵科荣 | 100 | 网络通道捐款 | |||||
合计12634.66元 |
渠县慈善会接收捐赠物资及使用情况汇总表 | ||||
捐赠时间 | 捐赠人(单位) | 物资名称及数量 | 捐赠物资去向 | 备注 |
2月24日 | 渠县望溪镇保和村 | 35000斤萝卜 | 青龙区域中心敬老院4000斤,中滩区域中心敬老院7750斤,岩峰区域中心敬老院5000斤,三汇区域中心敬老院4000斤,涌兴区域中心敬老院4000斤,李渡区域中心敬老院3000斤,临巴区域中心敬老院4000斤,琅琊镇1250斤,琅琊镇卫生院250斤,李渡镇1000斤,李渡镇卫生院500斤,望溪卫生院250斤 | |
2月24日 | 四川聚元药业集团有限公司 | 过氧乙酸消毒液200瓶 | 疾控中心 | |
2月25日 | 渠县亚博农民种植专业合作社 | 捐赠10吨柠檬 | 县委办20袋、政府办20袋、人大办10袋、政协办10袋、政法委10袋、组织部10袋、宣传部10袋、法院10袋、检察院10袋、县医院100袋、县中医院50袋、县疾控中心30袋、县公安局40袋、渠江街道办事处20袋、渠南街道办事处20袋、天星街道办事处15袋、合力镇15袋 | |
2月26日 | 财茂集团福建源盛纺织服装城有限公司 | 捐赠民用口罩14000个 | 渠县农民工服务中心3000只、东安镇政府3000只、东安镇凉井村5000只、东安镇千秋村3000只 | |
2月26日 | 爱心人士 | 中媄思源牌抑菌免洗喷雾100瓶 | 待分配 | |
2月26日 | 四川省一带一路促进会秘书长李东川 | 医用口罩10000个 | 合力镇园峰村5组2000个,县疾控中心8000个 | |
2月27日 | 四川康佰佳医药有限公司 | 医用一次性隔离衣350件,折合人民币30450元 | 待分配 |
我们承诺:我会接收的所有捐赠款物全部由渠县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部统筹计划使用,我会不收取任何管理费、手续费,认真做好捐赠款物数据的统计工作,依法依规及时公布捐赠款物接收和使用情况,主动接受社会和公众监督,确保社会捐赠款物全部用于疫情防控工作。
附捐赠方式:
一、通过银行捐赠:
账号:22530101040000668
户名:渠县慈善会
开户行:中国农业银行股份有限公司渠县支行
请备注“新冠肺炎防控”捐款。
二、扫描二维码捐赠: