一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
渠县卫生健康局是负责卫生计生工作的政府工作部门,内设14个行政科室。所属事业单70个,为财政拨款预算单位。
主要职责是:
1、贯彻执行党和国家关于卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及县委、县政府关于卫生计生方面的决策部署,负责起草卫生计生发展的行政规范性文件草案,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制,统筹规划全县卫生计生服务资源配置,指导县域卫生计生规划编制的实施,负责新型农村合作医疗的综合管理。
2、负责拟订全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,按程序发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
3、贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督;负责传染病防治监督,组织实施食品安全风险监测,参与食品安全、地方标准制定修订和企业标准备案管理;为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。
4、负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施,指导全县基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设,推进基本卫生计生服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
5、负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施,制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策措施并组织实施,贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准,组织实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系,依法监督管理采供血和临床用血质量。
6、贯彻执行公益性导向的绩效考核和评价运行机制,推进和谐医患关系建设,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法典和国家基本药物目录,组织执行基本药物采购、配送、使用的政策措施。
8、贯彻执行国家和省市中医药工作法律、法规和方针、政策,起草有关中医药地方行政规范性文件,拟订全县中医药发展规划并组织实施,对全县中医药工作实行全行业管理,推进中医药的继承与创新。
9、组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,负责全县计划生育相关数据采集和分析研究,提出发布计划生育安全预警预报信息建议,制定计划生育技术服务管理制度并监督实施,制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。
10、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制,负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,组织建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。
制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。
11、组织拟订全县卫生计生人才发展规划,指导卫生计生人才队伍建设,加强全科等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。
12、组织拟订全县卫生计生科技发展规划,组织实施卫生计生相关科研项目,开展科技成果转化和推广运用,参与制定医学教育发展规划,组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。
13、完善卫生计生综合监督执法体系,规范卫生计生行政执法行为,监督检查有关法律法规和政策措施的落实,组织查处违法行为,监督落实计划生育一票否决制。
14、负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与县人口基础信息库建设,根据省市要求,参与卫生计生国际交流合作与卫生援外工作。
15、负责县干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
16、承担县爱国卫生运动委员会、县重大传染病防治工作委员会、县艾滋病防治工作委员会、县地方病及病害防治
领导小组、县献血领导小组、县人口和计划生育领导小组、县医改领导小组、县狂犬病防治指挥部、县初级卫生保健委员会、
县干部保健委员会的日常工作。
17、承担县政府公布的有关行政审批事项。
18、承办县委、县政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
渠县卫生健康局编制总数40人,其中行政编制36人,事业编制0人,工勤编制4名。实际财政供养人员93人,其中在职47人,离休0人,退休46人(已转由社保局发放退休金)。长期聘用0人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、严格执行预算,保证收支平衡,保证人员工资、社保及福利,不拖欠职工工资福利待遇,严格控制日常公用经费特别是三公经费支出。
2、将各项专项资金及时落实到位,保障民生,组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制,负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,组织建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。贯彻执行公益性导向的绩效考核和评价运行机制,推进和谐医患关系建设。
3、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法典和国家基本药物目录,组织执行基本药物采购、配送、使用的政策措施。组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,负责全县计划生育相关数据采集和分析研究,提出发布计划生育安全预警预报信息建议,制定计划生育技术服务管理制度并监督实施,制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。
收入预算说明
(一)2020年收入预算47412.5692万元。其中:财政拨款13647.2932万元,财政专户拨款0万元,事业收入16556.816万元,下级上缴收入0万元,其他收入0万元,上级补助收入17208.46万元,其中:
1、渠县卫生健康局财政拨款收入1635.7244万元,财政专户0万元,事业收入0万元,下级上缴收入0万元,其他收入0万元,上级补助收入10681.43万元。
2、渠县卫生健康局单位所属单位68个下属单位财政拨款收入12011.5688万元,财政专户拨款0万元,事业收入16556.816万元,下级上缴收入0万元,其他收入0万元,上级补助收入6527.03万元。具体情况详见下表
2020年县级部门预算收收入汇总表 | ||||||
填报单位:渠县卫生健康局 | ||||||
单位名称 | 太平台代码 | 单位性质 | 合计 | 一般预算内收入 | 事业收入 | 上级补助收入 |
合计 | 401 | 35095.4148 | 12011.5688 | 16556.816 | 6527.03 | |
渠县疾控中心 | 401103 | 事业单位 | 1484.5844 | 974.5844 | 510 | 0 |
渠县妇幼保健计划生育服务中心 | 401104 | 事业单位 | 1051.0404 | 925.0404 | 126 | 0 |
渠县卫生执法监督所 | 401106 | 参公管理单位 | 368.6995 | 368.6995 | 0 | 0 |
渠县渠江镇北门社区卫生服务中心 | 401111 | 事业单位 | 803.5358 | 254.5543 | 272.25 | 276.7315 |
渠县天星镇卫生院 | 401113 | 事业单位 | 788.4718 | 391.4467 | 267.5 | 129.5251 |
渠县渠南乡卫生院 | 401114 | 事业单位 | 320.407 | 152.0232 | 105 | 63.3838 |
渠县渠北乡卫生院 | 401115 | 事业单位 | 324.5364 | 130.7742 | 61.5 | 132.2622 |
渠县青龙镇卫生院 | 401116 | 事业单位 | 402.8254 | 134.8422 | 162.4 | 105.5832 |
渠县板桥乡卫生院 | 401117 | 事业单位 | 225.3251 | 86.9246 | 81.5 | 56.9005 |
渠县临巴镇中心卫生院 | 401118 | 事业单位 | 1830.837 | 449.7686 | 1182 | 199.0684 |
渠县锡溪乡卫生院 | 401119 | 事业单位 | 219.381 | 67.8214 | 81 | 70.5596 |
渠县龙潭镇卫生院 | 401120 | 事业单位 | 277.9 | 84.4778 | 122 | 71.4222 |
渠县河东乡卫生院 | 401121 | 事业单位 | 226.6941 | 80.9768 | 79 | 66.7173 |
渠县李馥镇卫生院 | 401122 | 事业单位 | 500.2268 | 123.976 | 257.8 | 118.4508 |
渠县土溪镇中心卫生院 | 401123 | 事业单位 | 913.6696 | 330.1624 | 368 | 215.5072 |
渠县青神乡卫生院 | 401124 | 事业单位 | 195.3751 | 75.6282 | 56 | 63.7469 |
渠县流溪镇卫生院 | 401125 | 事业单位 | 279.2789 | 77.8136 | 115 | 86.4653 |
渠县东安乡卫生院 | 401126 | 事业单位 | 211.8417 | 101.276 | 35.5 | 75.0657 |
渠县第二人民医院 | 401127 | 事业单位 | 3776.5248 | 574.9288 | 2904 | 297.596 |
渠县汇东乡卫生院 | 401128 | 事业单位 | 204.511 | 88.736 | 47 | 68.775 |
渠县汇南乡卫生院 | 401129 | 事业单位 | 185.1327 | 63.6454 | 83 | 38.4873 |
渠县汇北乡卫生院 | 401130 | 事业单位 | 181.8772 | 28.1826 | 97 | 56.6946 |
渠县丰乐乡卫生院 | 401131 | 事业单位 | 436.8223 | 205.4962 | 127 | 104.3261 |
渠县文崇镇中心卫生院 | 401132 | 事业单位 | 601.9466 | 201.7062 | 305 | 95.2404 |
渠县报恩乡卫生院 | 401133 | 事业单位 | 283.4306 | 170.5565 | 28.75 | 84.1241 |
渠县涌兴镇中心卫生院 | 401134 | 事业单位 | 1827.6369 | 427.1622 | 1148 | 252.4747 |
渠县安北乡卫生院 | 401135 | 事业单位 | 201.4709 | 63.1256 | 62 | 76.3453 |
渠县平安乡卫生院 | 401136 | 事业单位 | 216.1982 | 92.1908 | 68.016 | 55.9914 |
渠县贵福镇中心卫生院 | 401137 | 事业单位 | 1091.3539 | 267.2048 | 646 | 178.1491 |
渠县千佛乡卫生院 | 401138 | 事业单位 | 197.4899 | 74.1108 | 65 | 58.3791 |
渠县柏水乡卫生院 | 401139 | 事业单位 | 128.5685 | 68.4178 | 25 | 35.1507 |
渠县大义乡卫生院 | 401140 | 事业单位 | 168.2587 | 66.5964 | 64 | 37.6623 |
渠县义和乡卫生院 | 401141 | 事业单位 | 170.2566 | 74.7562 | 52 | 43.5004 |
渠县岩峰镇中心卫生院 | 401142 | 事业单位 | 837.3958 | 296.6608 | 369 | 171.735 |
渠县水口乡卫生院 | 401143 | 事业单位 | 288.2989 | 138.3816 | 85.4 | 64.5173 |
渠县三板镇卫生院 | 401144 | 事业单位 | 309.8848 | 152.493 | 75 | 82.3918 |
渠县巨光乡卫生院 | 401145 | 事业单位 | 266.2445 | 98.7752 | 100.8 | 66.6693 |
渠县蔡和乡卫生院 | 401146 | 事业单位 | 174.4687 | 69.767 | 73 | 31.7017 |
渠县静边镇中心卫生院 | 401147 | 事业单位 | 1021.1164 | 191.6698 | 662 | 167.4466 |
渠县鹤林镇卫生院 | 401148 | 事业单位 | 268.1139 | 78.483 | 125 | 64.6309 |
渠县青丝乡卫生院 | 401149 | 事业单位 | 210.9319 | 61.011 | 107 | 42.9209 |
渠县万寿乡卫生院 | 401150 | 事业单位 | 198.5402 | 38.4546 | 118 | 42.0856 |
渠县白兔乡卫生院 | 401151 | 事业单位 | 218.6803 | 55.8219 | 112.15 | 50.7084 |
渠县清溪场镇中心卫生院 | 401152 | 事业单位 | 1205.7119 | 277.611 | 732.5 | 195.6009 |
渠县射洪乡卫生院 | 401153 | 事业单位 | 199.0776 | 88.2426 | 62 | 48.835 |
渠县望江乡卫生院 | 401154 | 事业单位 | 212.9542 | 54.4354 | 95.6 | 62.9188 |
渠县和乐乡卫生院 | 401155 | 事业单位 | 226.0329 | 54.5388 | 129 | 42.4941 |
渠县龙凤乡卫生院 | 401156 | 事业单位 | 403.4578 | 138.0806 | 173 | 92.3772 |
渠县宝城镇中心卫生院 | 401157 | 事业单位 | 1106.8327 | 255.8608 | 649 | 201.9719 |
渠县新市乡卫生院 | 401159 | 事业单位 | 329.2118 | 130.4702 | 119 | 79.7416 |
渠县宋家乡卫生院 | 401160 | 事业单位 | 223.2766 | 63.1938 | 100.5 | 59.5828 |
渠县拱市乡卫生院 | 401161 | 事业单位 | 217.3258 | 72.2712 | 80.5 | 64.5546 |
渠县有庆镇中心卫生院 | 401162 | 事业单位 | 1538.7836 | 380.789 | 922.9 | 235.0946 |
渠县中滩镇卫生院 | 401163 | 事业单位 | 259.6142 | 73.9152 | 95.5 | 90.199 |
渠县屏西乡卫生院 | 401164 | 事业单位 | 186.1858 | 70.3546 | 81 | 34.8312 |
渠县定远乡卫生院 | 401165 | 事业单位 | 311.1576 | 83.1876 | 135 | 92.97 |
渠县嘉禾乡卫生院 | 401166 | 事业单位 | 233.5918 | 50.6356 | 127 | 55.9562 |
渠县鲜渡镇中心卫生院 | 401167 | 事业单位 | 667.545 | 255.0444 | 304 | 108.5006 |
渠县李渡镇卫生院 | 401168 | 事业单位 | 459.8393 | 147.2319 | 155.75 | 156.8574 |
渠县琅琊镇中心卫生院 | 401169 | 事业单位 | 1446.5871 | 426.1964 | 836 | 184.3907 |
渠县望溪乡卫生院 | 401170 | 事业单位 | 367.7942 | 133.2788 | 108 | 126.5154 |
渠县双土乡卫生院 | 401171 | 事业单位 | 304.3834 | 34.304 | 128 | 142.0794 |
渠县卷硐乡卫生院 | 401172 | 事业单位 | 253.4371 | 110.008 | 91 | 52.4291 |
渠县三汇镇社区卫生服务中心 | 401175 | 事业单位 | 168.9964 | 96.3673 | 0 | 72.6291 |
渠县渠江镇东区社区服务中心 | 401177 | 事业单位 | 255.966 | 95.5644 | 0 | 160.4016 |
渠县渠江镇西区社区服务中心 | 401178 | 事业单位 | 365.4404 | 198.4353 | 0 | 167.0051 |
渠县流管站 | 401179 | 事业单位 | 200.323 | 200.323 | 0 | 0 |
渠县药管站 | 401180 | 事业单位 | 62.1044 | 62.1044 | 0 | 0 |
(二)2020年渠县卫生健康局收入预算比2019年预算收入641.0483万元增加11676.1061万元,主要原因是:
1、预算编制口径改变,2019年预算,未将上级补助收入部分纳入年初预算,而是在上级专项资金下达时,年中新增预算资金指标,而2020年对该部分项目资金直接纳入了年初的综合预算。
2、本级财政基本支出收入预算有所增加,主要是人员增加,社会保障缴费增加等原因。
三、支出预算说明
(一)2020年基本支出预算29153.1712万元:
1、渠县卫生健康局基本支出607.7864万元
2、渠县卫生健康局单位所属单位68个下属单位基本支出28545.3848万元;
上述69个单位2020年基本支出预算比2019年基本支出预算27741.5784万元增加1411.5928万元,增加部分为单位人员增加,人员经费、工资调整,社会保障缴费增加,以及人员办公经费等增加。
(二)2020年项目支出预算18259.398万元,主要项目是农村部分计划生育生育家庭奖励扶助等项目支出,具体是:
1、渠县卫生健康局项目支出11709.368万元;
2、渠县卫生健康局单位所属单位68个下属单位项目支出6550.03万元;
上述69个单位2020年项目支出预算比2019年项目支出预算7274.38万元增加10985.018万元,增加部分主要是卫健局2020年预算编制口径变化,将2020年项目直接纳入年初综合预算,而不再是中途增加项目资金指标。
2020年县级部门预算支出汇总表 | |||||
填报单位:渠县卫生健康局 | |||||
单位名称 | 太平台代码 | 单位性质 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
渠县卫生健康局 | 401 | 47412.5692 | 29153.1712 | 18259.398 | |
渠县卫生健康局 | 401101 | 行政单位 | 12317.1544 | 607.7864 | 11709.368 |
渠县疾控中心 | 401103 | 事业单位 | 1484.5844 | 1484.5844 | 0 |
渠县妇幼保健计划生育服务中心 | 401104 | 事业单位 | 1051.0404 | 1051.0404 | 0 |
渠县卫生执法监督所 | 401106 | 参公管理单位 | 368.6995 | 363.6995 | 5 |
渠县渠江镇北门社区卫生服务中心 | 401111 | 事业单位 | 803.5358 | 526.8043 | 276.7315 |
渠县天星镇卫生院 | 401113 | 事业单位 | 788.4718 | 658.9467 | 129.5251 |
渠县渠南乡卫生院 | 401114 | 事业单位 | 320.407 | 257.0232 | 63.3838 |
渠县渠北乡卫生院 | 401115 | 事业单位 | 324.5364 | 192.2742 | 132.2622 |
渠县青龙镇卫生院 | 401116 | 事业单位 | 402.8254 | 297.2422 | 105.5832 |
渠县板桥乡卫生院 | 401117 | 事业单位 | 225.3251 | 168.4246 | 56.9005 |
渠县临巴镇中心卫生院 | 401118 | 事业单位 | 1830.837 | 1631.7686 | 199.0684 |
渠县锡溪乡卫生院 | 401119 | 事业单位 | 219.381 | 148.8214 | 70.5596 |
渠县龙潭镇卫生院 | 401120 | 事业单位 | 277.9 | 206.4778 | 71.4222 |
渠县河东乡卫生院 | 401121 | 事业单位 | 226.6941 | 159.9768 | 66.7173 |
渠县李馥镇卫生院 | 401122 | 事业单位 | 500.2268 | 381.776 | 118.4508 |
渠县土溪镇中心卫生院 | 401123 | 事业单位 | 913.6696 | 698.1624 | 215.5072 |
渠县青神乡卫生院 | 401124 | 事业单位 | 195.3751 | 131.6282 | 63.7469 |
渠县流溪镇卫生院 | 401125 | 事业单位 | 279.2789 | 192.8136 | 86.4653 |
渠县东安乡卫生院 | 401126 | 事业单位 | 211.8417 | 136.776 | 75.0657 |
渠县第二人民医院 | 401127 | 事业单位 | 3776.5248 | 3478.9288 | 297.596 |
渠县汇东乡卫生院 | 401128 | 事业单位 | 204.511 | 135.736 | 68.775 |
渠县汇南乡卫生院 | 401129 | 事业单位 | 185.1327 | 146.6454 | 38.4873 |
渠县汇北乡卫生院 | 401130 | 事业单位 | 181.8772 | 125.1826 | 56.6946 |
渠县丰乐乡卫生院 | 401131 | 事业单位 | 436.8223 | 332.4962 | 104.3261 |
渠县文崇镇中心卫生院 | 401132 | 事业单位 | 601.9466 | 506.7062 | 95.2404 |
渠县报恩乡卫生院 | 401133 | 事业单位 | 283.4306 | 199.3065 | 84.1241 |
渠县涌兴镇中心卫生院 | 401134 | 事业单位 | 1827.6369 | 1575.1622 | 252.4747 |
渠县安北乡卫生院 | 401135 | 事业单位 | 201.4709 | 125.1256 | 76.3453 |
渠县平安乡卫生院 | 401136 | 事业单位 | 216.1982 | 160.2068 | 55.9914 |
渠县贵福镇中心卫生院 | 401137 | 事业单位 | 1091.3539 | 913.2048 | 178.1491 |
渠县千佛乡卫生院 | 401138 | 事业单位 | 197.4899 | 139.1108 | 58.3791 |
渠县柏水乡卫生院 | 401139 | 事业单位 | 128.5685 | 93.4178 | 35.1507 |
渠县大义乡卫生院 | 401140 | 事业单位 | 168.2587 | 130.5964 | 37.6623 |
渠县义和乡卫生院 | 401141 | 事业单位 | 170.2566 | 126.7562 | 43.5004 |
渠县岩峰镇中心卫生院 | 401142 | 事业单位 | 837.3958 | 665.6608 | 171.735 |
渠县水口乡卫生院 | 401143 | 事业单位 | 288.2989 | 223.7816 | 64.5173 |
渠县三板镇卫生院 | 401144 | 事业单位 | 309.8848 | 227.493 | 82.3918 |
渠县巨光乡卫生院 | 401145 | 事业单位 | 266.2445 | 199.5752 | 66.6693 |
渠县蔡和乡卫生院 | 401146 | 事业单位 | 174.4687 | 142.767 | 31.7017 |
渠县静边镇中心卫生院 | 401147 | 事业单位 | 1021.1164 | 853.6698 | 167.4466 |
渠县鹤林镇卫生院 | 401148 | 事业单位 | 268.1139 | 203.483 | 64.6309 |
渠县青丝乡卫生院 | 401149 | 事业单位 | 210.9319 | 168.011 | 42.9209 |
渠县万寿乡卫生院 | 401150 | 事业单位 | 198.5402 | 156.4546 | 42.0856 |
渠县白兔乡卫生院 | 401151 | 事业单位 | 218.6803 | 167.9719 | 50.7084 |
渠县清溪场镇中心卫生院 | 401152 | 事业单位 | 1205.7119 | 1010.111 | 195.6009 |
渠县射洪乡卫生院 | 401153 | 事业单位 | 199.0776 | 150.2426 | 48.835 |
渠县望江乡卫生院 | 401154 | 事业单位 | 212.9542 | 150.0354 | 62.9188 |
渠县和乐乡卫生院 | 401155 | 事业单位 | 226.0329 | 183.5388 | 42.4941 |
渠县龙凤乡卫生院 | 401156 | 事业单位 | 403.4578 | 311.0806 | 92.3772 |
渠县宝城镇中心卫生院 | 401157 | 事业单位 | 1106.8327 | 904.8608 | 201.9719 |
渠县新市乡卫生院 | 401159 | 事业单位 | 329.2118 | 249.4702 | 79.7416 |
渠县宋家乡卫生院 | 401160 | 事业单位 | 223.2766 | 163.6938 | 59.5828 |
渠县拱市乡卫生院 | 401161 | 事业单位 | 217.3258 | 152.7712 | 64.5546 |
渠县有庆镇中心卫生院 | 401162 | 事业单位 | 1538.7836 | 1303.689 | 235.0946 |
渠县中滩镇卫生院 | 401163 | 事业单位 | 259.6142 | 169.4152 | 90.199 |
渠县屏西乡卫生院 | 401164 | 事业单位 | 186.1858 | 151.3546 | 34.8312 |
渠县定远乡卫生院 | 401165 | 事业单位 | 311.1576 | 218.1876 | 92.97 |
渠县嘉禾乡卫生院 | 401166 | 事业单位 | 233.5918 | 177.6356 | 55.9562 |
渠县鲜渡镇中心卫生院 | 401167 | 事业单位 | 667.545 | 559.0444 | 108.5006 |
渠县李渡镇卫生院 | 401168 | 事业单位 | 459.8393 | 302.9819 | 156.8574 |
渠县琅琊镇中心卫生院 | 401169 | 事业单位 | 1446.5871 | 1262.1964 | 184.3907 |
渠县望溪乡卫生院 | 401170 | 事业单位 | 367.7942 | 241.2788 | 126.5154 |
渠县双土乡卫生院 | 401171 | 事业单位 | 304.3834 | 162.304 | 142.0794 |
渠县卷硐乡卫生院 | 401172 | 事业单位 | 253.4371 | 201.008 | 52.4291 |
渠县三汇镇社区卫生服务中心 | 401175 | 事业单位 | 168.9964 | 96.3673 | 72.6291 |
渠县渠江镇东区社区服务中心 | 401177 | 事业单位 | 255.966 | 95.5644 | 160.4016 |
渠县渠江镇西区社区服务中心 | 401178 | 事业单位 | 365.4404 | 198.4353 | 167.0051 |
渠县流管站 | 401179 | 事业单位 | 200.323 | 184.323 | 16 |
渠县药管站 | 401180 | 事业单位 | 62.1044 | 60.1044 | 2 |
四、政府采购情况
2020年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2020年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
六、2020年机关运行经费预算情况
2020年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算按排的行政运行经费,合计12596.3552万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县卫生健康局单位共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。房屋建筑面积1394平米,价值69万元。
八、“三公”经费财政预算情况说明
(一)“三公”经费财政预算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政预算数为1万元,与上年持平。
(二)“三公”经费财政预算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政预算中,因公出国(境)费预算0万元;公务用车购置及运行维护费预算0万元;公务接待费预算1万元,与上年持平。
九、预算绩效目标管理情况
(一)项目绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标20个,涉及财政资金11709.36万元。
(二)部门整体支出绩效管理情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2020年整体支出开展绩效目标管理,涉及财政资金47412.5692万元。
十、名词解释
1、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、附表
1、表1-预算收支总表
2、表2-部门预算收入总表
3、表3-预算支出总表
4、表4-财政拨款收支预算总表
5、表5-一般公共预算支出预算表
6、表6-一般公共预算基本支出预算表
7、表7-一般公共预算项目支出预算表
8、表8-一般公共预算“三公”经费支出预算表
9、表8-1"三公”经费预算增减变化表
10、表9-基金支出预算表
11、表10-政府性基金“三公”经费支出预算表
12、表11-国有资本经营预算支出预算表