第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
汇北乡主要工作职责是:一、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。 二、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。三、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。四、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。 五、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。六、加强乡级财政的监督和管理,按计划组织、管理乡镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。七、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。八、制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。九、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 十、承办县人民政府交办的其它事项。
(二)2019年重点工作完成情况。
2019年,财政所在乡党委、乡政府的坚强领导下,在财政局的监督指导下,面对国内宏观调控政策不断收紧、经济下行压力加大的严峻形势,认真贯彻落实县委、县政府决策部署和省市财政会议要求,牢牢把握“保工资、保运转、保民生、促发展”的工作基调,以“打赢脱贫奔康攻坚战、建设幸福美丽新汇北乡”为统揽,全体财政人不等不靠,主动作为,全面贯彻县十三次党代会精神,努力践行“八型财政”理念,充分发挥财政职能作用,全力以赴稳增长,坚定不移促发展,尽心竭力惠民生,为全乡经济社会发展提供坚实财力支撑。
进一步建立和完善了财政监督检查制度,促进检查工作制度化、常态化和规范化;严格按照资金管理使用办法加强对项目资金的事前、事中和事后的跟踪检查,促进资金安全、高效运行;做好财政支出绩效评价工作,促进财政绩效评价运用;加强对《会计法》、《预算法》等财经纪律法规落实情况的监督检查,切实维护财经纪律。
坚持深化改革和创新体制,建立健全拒腐防变教育长效机制、反腐倡廉制度机制、权力运行监控机制,扎实推进教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系建设;认真落实主体责任和监督责任,不断增强干部大局观念、创新观念、效率观念、服务观念、法治观念和责任观念,不断提高干部依法理财、科学管理、勤政为民的本领,进一步增强财政干部学习自觉性、工作积极性、服务主动性,促进财政干部履职能力和服务水平提升,不断增强财政干部拒腐防变的能力。
二、机构设置
渠县汇北乡下属二级单位3个,其中参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位1个。
纳入渠县汇北2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1. 渠县汇北乡财政所
2. 渠县汇北乡卫计办
3. 渠县汇北社会服务中心
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收入719.92万元、上年结余40万元,合计总收入759.92万元。支出总计759.92万元。与2018年相比,收入总计减少25.79万元,减少4%;支出总计增加54.21万元,增加8%。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计759.92万元,其中:一般公共预算财政拨款收入719.921万元,占100%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计759.92万元,其中:基本支出363.20万元,占48%;项目支出396.71万元,占52%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收719.921、支总计759.92万元。与2018年相比,财政拨款收入总计减少25.79万元,减少4%;支出总计增加54.21万元,增加8%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出759.92万元,占本年支出合计的100%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出759.92万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出247.20万元,占33%;文化体育与传媒支出4.4万元,占1%;,社会保障和就业(类)支出196.98万元,占24%;医疗卫生支出57.59万元,占8%;住房保障支出19.22万元,占3%;农林水支出169.52万元占22%,其他支出65万元,占9%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为759.92万元,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(类): 支出决算为247.20万元,完成预算100%。
2.住房保障(类): 支出决算为19.22万元,完成预算100%。
3.其他(类):支出决算65万元,完成预算100%。
4.文化体育与传媒(类): 支出决算为4.4万元,完成预算100%。
5.社会保障和就业(类): 支出决算为196.95万元,完成预算30%。
6.医疗卫生与计划生育(类):支出决算为57.59万元,完成预算100%。
7.农林水支出(类):支出决算为169.52万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出759.92万元,其中:
人员经费266.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费39.50万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
对个人和家庭的补助56.82万元,主要包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.96万元,完成预算100%,比2018年度减少1.33万。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、 因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年度增加/减少0万元。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。
公务用车运行维护费支出0万元,比2018年度增加/减少0万元。
3.公务接待费支出3.96万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少1.33万元,减少25%。主要原因是国内公务接待,具体内容包括:脱贫攻坚及上级部门和单位来乡督导检查工作支出,总共接待93批次,694人次。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对13项目开展了预算事前绩效评估,对13个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对13个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评
(二)项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“安全生产监管专项经费””城乡环境综合治理专项经费”“村(社区)党建工作经费”等13个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括完成情况综述和完成情况表)。
1. 安全生产监管专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了目标项目顺利完成。
2. 城乡环境综合治理专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了城乡环境得到了显著提高。
3. 村(社区)党建工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了基层党建工作的正常开展。
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(2019年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注:项目支出包括部门预算支出和专项预支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 安全生产监管专项经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||
预算单位 | 渠县汇北乡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
预算 | 预算数:3万元 | 执行数: | 3万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
其中:财政拨款 | 3万元 | 其中:财政拨款 | 3万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||||||||||||||||||||||||||||
按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇安全生产监管工作安排,保障安全生产工作正常运行,确保汇北乡整体安全、社会稳定。 | 按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇安全生产监管工作安排,保障安全生产工作正常运行,确保汇北乡整体安全、社会稳定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |||||||||||||||||||||||||||
项目完成指标 | 数量指标 | 指标1:对汇北乡安全人员业务培训 | 1次 | 1次 | ||||||||||||||||||||||||||||
指标2: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 指标1:按安全生产监管工作职责要求实施 | 保障汇北乡安全生产监管工作正常运行,确保汇北乡整体安全、社会稳定。 | 保障汇北乡安全生产监管工作正常运行,确保汇北乡整体安全、社会稳定。 | |||||||||||||||||||||||||||||
指标2: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 指标1:按照上级规定不定时的完成安全生产监管项目任务 | 确保汇北乡整体安全、社会稳定。 | 确保汇北乡整体安全、社会稳定。 | |||||||||||||||||||||||||||||
指标2: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 指标1:办公费 | 1.5万元 | 1.5万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
指标2:印刷费 | 0.5万元 | 0.5万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
指标3:差旅费 | 1万元 | 1万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目效果指标 | 经济效益 | 指标1:严格控制成本,提高安全生产效益 | 保质保量按时完成安全生产监管任务,成本控制不得突破3万元。 | 保质保量按时完成安全生产监管任务,成本控制不得突破3万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||
指标2: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益 | 指标1:推动安全生产工作顺利推进 | 及时揭示问题,促进安全生产办公室加强管理,建立健全相关制度。 | 及时揭示问题,促进安全生产办公室加强管理,建立健全相关制度。 | |||||||||||||||||||||||||||||
指标2: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益 | 指标1:坚持绿色发展理念 | 重点关注群众关注的涉及环保方面政策落实情况。 | 重点关注群众关注的涉及环保方面政策落实情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||
指标2: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响 | 指标1:促进相关政策落地落实 | 通过检查、调查揭示问题,分析原因,提出建议,相关政策完全落实。 | 通过检查、调查揭示问题,分析原因,提出建议,相关政策完全落实。 | |||||||||||||||||||||||||||||
指标2: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度 | 满意度指标 | 指标1:上级安全生产机关满意度 | ≧93% | ≧93% | ||||||||||||||||||||||||||||
指标2:相关部门和单位及群众满意度 | ≧90% | ≧90% | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(2019年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注:项目支出包括部门预算支出和专项预支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 城乡环境综合治理专项经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||
预算单位 | 渠县汇北乡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
预算 | 预算数:20万 | 执行数: | 20万 | |||||||||||||||||||||||||||||
其中:财政拨款 | 20万 | 其中:财政拨款 | 20万 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||||||||||||||||||||||||||||
按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇城乡环境综合治理安排,保障汇北乡整体环境环保、干净、整洁。 | 按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇城乡环境综合治理安排,保障汇北乡整体环境环保、干净、整洁。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |||||||||||||||||||||||||||
项目完成指标 | 数量指标 | 指标1:指标1:聘请汇北乡环境保洁人员 | 10人 | 10人 | ||||||||||||||||||||||||||||
指标2: 指标2:对聘请汇北乡环境保洁人员业务培训 | 1-2次 | 1次 | ||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 指标1:按城乡环境综合治理职责要求实施 | 保障汇北乡整体环境环保、干净、整洁。 | 保障汇北乡整体环境环保、干净、整洁。 | |||||||||||||||||||||||||||||
指标2: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 指标1: 指标1:按照上级规定不定时的完成环境综合治理项目任务 | 保障汇北乡整体环境随时随地环保、干净、整洁。 | 保障汇北乡整体环境随时随地环保、干净、整洁。 | |||||||||||||||||||||||||||||
指标2: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 指标1:办公费 | 2万元 | 2万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
指标2:劳务费 | 15万元 | 15万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
指标3:购置费 | 3万元 | 3万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目效果指标 | 经济效益 | 指标1:严格控制成本,提高环保效益 | 保质保量按时完成城乡20万元。 | 保质保量按时完成城乡20万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||
指标2: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益 | 指标1:推动城乡环境综合治理工作顺利推进 | 及时揭示问题,促进城乡环境综合治理办公室加强管理,建立健全相关制度。 | 及时揭示问题,促进城乡环境综合治理办公室加强管理,建立健全相关制度。 | |||||||||||||||||||||||||||||
指标2: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益 | 指标1:坚持绿色发展理念 | 重点关注群众关注的涉及环保方面政策落实情况。 | 重点关注群众关注的涉及环保方面政策落实情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||
指标2: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响 | 指标1:促进相关政策落地落实 | 重点关注群众关注的涉及环保方面政策落实情况。 | 重点关注群众关注的涉及环保方面政策落实情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||
指标2: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度 | 满意度指标 | 指标1:上级城乡环境综合治理机关满意度 | ≧93% | ≧93% | ||||||||||||||||||||||||||||
指标2:相关部门和单位及群众满意度 | ≧92% | ≧92% | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(2019年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注:项目支出包括部门预算支出和专项预支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 村(社区)党建工作经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||
预算单位 | 渠县汇北乡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
预算 | 预算数:15万元 | 执行数: | 15万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
其中:财政拨款 | 15万元 | 其中:财政拨款 | 15万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||||||||||||||||||||||||||||
按照渠县县委等上级机关关于村(社区)党建工作安排,保障村各党建工作正常运行,确保汇北乡各村党建工作做出成效。 | 按照渠县县委等上级机关关于村(社区)党建工作安排,保障村各党建工作正常运行,确保汇北乡各村党建工作做出成效。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |||||||||||||||||||||||||||
项目完成指标 | 数量指标 | 指标1:开展上党课、党员教育活动 | 5-8次/村 | 6次/村 | ||||||||||||||||||||||||||||
指标2:开展党员大学习、大讨论活动 | 3-5次/村 | 6次/村 | ||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 指标1:按乡镇党建工作职责要求实施 | 保汇北乡村级党建工作正常运行,确保汇北乡全体党员思想觉悟得到提高。 | 保汇北乡村级党建工作正常运行,确保汇北乡全体党员思想觉悟得到提高。 | |||||||||||||||||||||||||||||
指标2: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 指标1:按照县委、组织部的规定及时完成村(社区)党建工作项目任务 | 保证汇北乡各村级党建工作按时完成各项工作。 | 保证汇北乡各村级党建工作按时完成各项工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||
指标2: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 指标1:办公费 | 10万元 | 10万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
指标2:印刷费 | 3万元 | 3万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
指标3:其他商品服务 | 2万元 | 2万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目效果指标 | 经济效益 | 指标1:严格控制成本,提高村(社区)党建工作效益 | 保质保量按时完村级党建工作任务,成本控制不得突破15万元。 | 保质保量按时完村级党建工作任务,成本控制不得突破15万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||
指标2: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益 | 指标1:推动村(社区)党建工作顺利推进 | 及时揭示问题,促进镇党委办公室加强管理,建立健全相关制度。 | 及时揭示问题,促进镇党委办公室加强管理,建立健全相关制度。 | |||||||||||||||||||||||||||||
指标2: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益 | 指标1:坚持绿色发展理念 | 重点关注群众关注的涉及环保方面政策落实情况。 | 重点关注群众关注的涉及环保方面政策落实情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||
指标2: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响 | 指标1:促进党建工作制度落地落实 | 通过检查、调查揭示问题,分析原因,提出建议,确保村级党建工作长期持续开展。 | 通过检查、调查揭示问题,分析原因,提出建议,确保村级党建工作长期持续开展。 | |||||||||||||||||||||||||||||
指标2: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度 | 满意度指标 | 指标1:上级党建机关满意度 | ≧91% | ≧91% | ||||||||||||||||||||||||||||
指标2:相关部门和单位及群众满意度 | ≧91% | ≧91% | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(2019年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注:项目支出包括部门预算支出和专项预支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 村(社区)服务群众工作经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||
预算单位 | 渠县汇北乡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
预算 | 预算数:25万元 | 执行数: | 25万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
其中:财政拨款 | 25万元 | 其中:财政拨款 | 25万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||||||||||||||||||||||||||||
按照渠县人民政府等上级机关关于村(社区)服务群众工作安排,保障村(社区)服务群众工作正常运行,确保汇北乡各村安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。 | 按照渠县人民政府等上级机关关于村(社区)服务群众工作安排,保障村(社区)服务群众工作正常运行,确保汇北乡各村安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |||||||||||||||||||||||||||
项目完成指标 | 数量指标 | 指标1:村(社区)聘请代办员。 | 1人/村 | 1人/村 | ||||||||||||||||||||||||||||
指标2:村(社区)聘请保洁员。 | 6人/村 | 6人/村 | ||||||||||||||||||||||||||||||
指标3:村(社区)聘请治安联防员。 | 2人/村 | 2人/村 | ||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 指标1:按安村(社区)服务群众工作范围、职责、要求实施 | 确保汇北乡各村社会安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。 | 确保汇北乡各村社会安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。 | |||||||||||||||||||||||||||||
指标2: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 指标1:按照上级规定及时完成村(社区)服务群众工作项目任务 | 保障汇北乡整体安全、社会稳定、环境干净整洁。 | 保障汇北乡整体安全、社会稳定、环境干净整洁。 | |||||||||||||||||||||||||||||
指标2: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 指标1:其他个人补助 | 10万元 | 10万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
指标2:维修费 | 10万元 | 10万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
指标3:劳务费 | 5万元 | 5万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目效果指标 | 经济效益 | 指标1:严格控制成本,提高村(社区)服务群众工作效益 | 保质保量按时完成各村服务群众工作任务,成本控制不得突破25万元。 | 保质保量按时完成各村服务群众工作任务,成本控制不得突破25万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||
指标2: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益 | 指标1:推动村(社区)服务群众工作顺利推进 | 及时揭示问题,促进镇党委、政府加强管理,建立健全相关制度。 | 及时揭示问题,促进镇党委、政府加强管理,建立健全相关制度。 | |||||||||||||||||||||||||||||
指标2: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益 | 指标1:坚持绿色发展理念 | 重点关注群众关注的涉及环保方面政策落实情况。 | 重点关注群众关注的涉及环保方面政策落实情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||
指标2: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响 | 指标1:促进村(社区)服务群众工作政策落地落实 | 通过检查、调查揭示问题,分析原因,提出建议,把各村服务群众工作政策完全落实。 | 通过检查、调查揭示问题,分析原因,提出建议,把各村服务群众工作政策完全落实。 | |||||||||||||||||||||||||||||
指标2: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度 | 满意度指标 | 指标1:上级服务群众机关满意度 | ≧95% | ≧95% | ||||||||||||||||||||||||||||
指标2:相关部门和单位及群众满意度 | ≧95% | ≧95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(2019年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注:项目支出包括部门预算支出和专项预支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 非贫困村扶贫第一书记工作专项经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||
预算单位 | 渠县汇北乡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
预算 | 预算数:1.5万元 | 执行数: | 1.5万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
其中:财政拨款 | 1.5万元 | 其中:财政拨款 | 1.5万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||||||||||||||||||||||||||||
按照渠县县委、县政府等上级机关关于非贫困村扶贫第一书记工作开展安排,保障非贫困村扶贫第一书记工作正常运行,确保汇北乡3个非贫困村按时完成脱贫任务。 | 按照渠县县委、县政府等上级机关关于非贫困村扶贫第一书记工作开展安排,保障非贫困村扶贫第一书记工作正常运行,确保汇北乡3个非贫困村按时完成脱贫任务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |||||||||||||||||||||||||||
项目完成指标 | 数量指标 | 指标1:派驻非贫困村扶贫第一书记 | 3名 | 3名 | ||||||||||||||||||||||||||||
指标2:完成3个非贫困村19年脱贫攻坚任务 | 19年非贫困村整体脱贫,农户无危房,完成易地搬迁搬迁、危房改造扫尾工作。 | 19年非贫困村整体脱贫,农户无危房,完成易地搬迁搬迁、危房改造扫尾工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 指标1:按非贫困村扶贫第一书记工作职责要求实施 | 保障非贫困村扶贫第一书记工作正常运行,确保汇北乡3个非贫困村按时完成脱贫任务。 | 汇北乡3个非贫困村按时完成脱贫任务。 | |||||||||||||||||||||||||||||
指标2: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 指标1:按照上级规定及时的完成3个非贫困村脱贫任务。 | 保障汇北乡3个非贫困村第一书记按时完成脱贫攻坚任务。 | 汇北乡3个非贫困村第一书记按时完成脱贫攻坚任务。 | |||||||||||||||||||||||||||||
指标2: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 指标1:办公费 | 0.5万元 | 0.5万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
指标2:印刷费 | 0.5万元 | 0.5万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
指标3:差旅费 | 0.5万元 | 0.5万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目效果指标 | 经济效益 | 指标1:严格控制成本,提高3个非贫困村扶贫第一书记脱贫攻坚效益 | 保质保量按时完成3个非贫困村脱贫攻坚任务,成本控制不得突破1.5万元。 | 保质保量按时完成3个非贫困村脱贫攻坚任务,成本控制1.5万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||
指标2: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益 | 指标1:推动6个非贫困村扶贫第一书记脱贫攻坚工作顺利推进 | 及时揭示问题,促进乡扶贫办公室加强管理,建立健全相关制度。 | 及时揭示问题,促进乡扶贫办公室加强管理,建立健全相关制度。 | |||||||||||||||||||||||||||||
指标2: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益 | 指标1:坚持绿色发展理念 | 重点关注群众关注的涉及环保方面政策落实情况。 | 重点关注群众关注的涉及环保方面政策落实情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||
指标2: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响 | 指标1:促进脱贫攻坚相关政策落地落实 | 通过检查、调查揭示问题,分析原因,提出建议,脱贫攻坚相关政策完全落实。 | 通过检查、调查揭示问题,分析原因,提出建议,脱贫攻坚相关政策完全落实。 | |||||||||||||||||||||||||||||
指标2: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度 | 满意度指标 | 指标1:上级扶贫机关满意度 | ≧94% | ≧94% | ||||||||||||||||||||||||||||
指标2:相关部门和单位及群众满意度 | ≧91% | ≧91% | ||||||||||||||||||||||||||||||
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年,汇北乡机关运行经费支出247.2万元,比2018年增加12.16万元,增长5.2%。
(二)政府采购支出情况
2019年,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,汇北乡共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。