第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
开展文物的保护利用、收藏保管、陈列展示及相关学术研究等。
(二)2019年重点工作完成情况。
2019年,我所(馆)坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针,扎实推进文物保护利用,继续深化博物馆免费开放,切实抓好文物安全工作,圆满完成年度各项目标任务。
一、夯实文物保护基础
切实抓好馆藏文物安全工作,建立健全文物安全防范机制,定期进行安全检查巡查和安全隐患排查整改,积极开展消防安全知识培训演练,进一步提升了我馆的安全管理水平。
二、扎实推进文物保护利用
1、做好重点文物保护。启动实施渠县文庙修缮工程、冯焕阙、蒲家湾无铭阙文物保护工程、赵氏宗祠维修工程等文物保护项目,组织相关乡镇开展散落汉砖的收集保护工作,进一步改善我县文物本体保护现状。
2、持续推进考古发掘,加强城坝遗址保护利用。(1)加大政策资金保障。城坝遗址保护利用工作纳入了县委、县政府文化强县重大战略部署,县十三届四次党代会将“完善城坝遗址规划,启动建设城坝国家考古遗址公园”确定为县委、县政府“新十件大事”之一,并列入天府旅游名县创建的重点工作任务。为推进城坝考古遗址公园建设,县上成立了城坝考古遗址公园建设领导小组。同时,组建专家顾问组、群众工作组和争取资金项目工作组,保障工作有序有力推进。在县财力相对紧张的情况下,县委财经委员会研究落实了专项经费,全力保障项目规划编制、考古发掘现场抢救性保护等工作顺利推进。(2)加强新发现遗址原址保护。为配合城坝遗址考古发掘,实施完成城坝遗址郭家台城址区发掘点(城池遗址)和津关遗址的考古发掘现场临时保护大棚及城池遗址临时防护栏杆搭建等工作。积极配合省文物考古研究院完成了城池遗址土遗址的基本保护及局部复原工作,并做好城坝遗址城池遗址区后续的保护利用工作。成立了渠县城坝遗址保护和利用中心,专门负责城坝遗址的管理保护和利用等工作。(3)完成城坝遗址2019年度考古发掘。我馆积极配合省文物考古研究院完成城坝遗址2019年度考古发掘工作,并取得了新的收获。(4)初步完成城坝考古遗址公园规划编制。(5)1月,城坝遗址入选“中国社会科学院考古学论坛?2019年中国考古新发现”。3月,城坝遗址入围2019年度全国十大考古新发现终评。
3、加强馆藏文物保护利用。委托四川广汉三星堆博物馆完成83件馆藏文物的修复工作,并通过省文物局专家组验收。邀请省文物鉴定专家小组完成我馆馆藏文物鉴定工作,我馆52件馆藏文物被鉴定为珍贵文物。我馆馆藏文物参加由四川广汉三星堆博物馆、四川省文物考古研究院、四川博物院等联合承办的“发现三星堆:三星堆与巴蜀考古——纪念三星堆遗址发现九十周年特展”,进一步提升了我县的文化影响力。
三、深化博物馆免费开放,免费开放工作成效显著
1、完善免费开放服务设施,深入实施错时延时开放服务机制。启动实施渠县文庙国家AAA级旅游景区创建工作,进一步完善了免费开放相关服务设施。全年实施免费开放和错时延时开放服务机制,先后接待各级领导和参观团体60余批次调研、参观渠县文庙、文物陈列厅。全年免费开放天数达310余天,接待观众达16万余人次,其中青少年学生达5万余人次。
2、以重大节假日为契机,举办丰富多彩的文物宣传展示活动。在元旦、春节、国庆等传统节假日、“5·18国际博物馆日”、“文化遗产日”等时间节点,按照“贴近生活,贴近群众、贴近实际”的原则,推出《渠县历史文物陈列展》和《城坝遗址文物图片展》《革命烈士——赵伯诚事迹图片展》《诗韵古賨?悠然渠县诗词书画展》等多个专题展览供观众免费参观,进一步丰富了人民群众的文化生活。
四、加强文物宣传展示
央视《探索·发现》《国宝档案》《航拍中国》《中国影像方志》《考古中国》等栏目组,围绕城坝遗址、渠县汉阙、渠县文庙等我县全国重点文物保护单位拍摄了《宕渠古城探秘记》《巴山蜀水——寻找宕渠城》《巴山蜀水——探寻汉阙之乡》《巴山蜀水——棂星门下的文庙》等纪录片,向全国宣传展示了我县悠久的历史文化,进一步提升了我县的文化影响力。
五、获奖情况
2019年4月,四川省人民政府公布《关于表彰四川省“金熊猫”奖先进集体和先进个人的决定》(川府函〔2019〕71号),对全省98个集体、200名个人予以表彰。渠县历史博物馆荣获四川省“金熊猫”奖先进集体奖,也是全省唯一获此奖项的县级基层文博单位。2019年10月,我馆肖仁杰同志荣获“达州市文化旅游工作先进个人”荣誉称号。
二、机构设置
独立核算机构1个,编制数12人,年末在职实有人数15人。
退休2人,新增1人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1387.3万元。与2018年相比,收、支总计各减少1061万元,下降76%。主要变动原因是文物保护项目资金减少。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计1387.3万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1387.3万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计1387.3万元,其中:基本支出175.38万元,占13%;项目支出1211.92万元,占87%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支1387.3万元。与2018年相比,收、支总计各减少1061万元,下降76%。主要变动原因是文物保护项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1387.3万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少1061万元,下降76%。主要变动原因是项目资金减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1387.3万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出1346.97万元,占97%;社会保障和就业(类)支出21.46万元,占2%;卫生健康支出6.67万元,占0.01%;住房保障支出12.21万元,占0.09%。(罗列全部功能分类科目,至类级。)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为1387.3万元,完成预算100%。其中:
1.207-文化体育与传媒(类)20702-文物(款)2070204-文物保护(项): 支出决算为1297.05万元,完成预算100%。
2.207-文化体育与传媒(类)20702-文物(款)2070205-博物馆(项): 支出决算为135.05万元,完成预算100%。
3.208-社会保障和就业(类)20805-行政事业离退休(款)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为21.46万元,完成预算100%。
4.210-医疗卫生与计划生育(类)21011-行政事业医疗(款)2101102-事业单位医疗(项):支出决算为6.66万元,完成预算100%。
5.221-住房保障支出(类)22102-住房改革支出(款)2210201-住房公积金(项):支出决算为12.21万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出175.38万元,其中:
人员经费156.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费19.06万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.41万元,完成预算100%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是接待业余作者。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.41万元,占100%。
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆…
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费支出0.41万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.26万元,增长63%。
4. 国内公务接待支出0.41万元,主要用于接待业余作者及业务活动开支(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待7批次,85人次(不包括陪同人员),共计支出0.41万元,具体内容包括:创作咨询、作品研讨等(接待具体项目、金额)。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待…(具体项目)
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年,渠县历史博物馆机关运行经费支出19.06万元,与2018年决算数持平。
(二)政府采购支出情况
2019年,渠县历史博物馆政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,渠县历史博物馆共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对2项目(项目名称)开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看按期完成任务预算执行方面,决算数与预算数持平;预算管理方面,制度执行总体较为有效;资产管理方面,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好(简要说明整体绩效情况)。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价,从评价情况来看按期完成任务预算执行方面,决算数与预算数持平;预算管理方面,制度执行总体较为有效;资产管理方面,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。(简要说明项目绩效情况;若未开展项目支出绩效评价,则说明未开展情况。如:本部门无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价)。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“城坝遗址安防工程”、“ 渠县历史博物馆馆藏文物预防性保护”、 “博物馆纪念馆免费开放”等8个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表)。
1. 城坝遗址安防工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数210万元,执行数为210万元,完成预算的100%。通过项目实施,使城坝遗址得到更好的保护,带动地方经济社会发展。
2. 渠县历史博物馆馆藏文物预防性保护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数330万元,执行数为330万元,完成预算的100%。通过项目实施,提升馆藏珍贵文物的保护能力,改善珍贵文物保藏环境,促进珍贵文物的保护利用与传承。
3. 博物馆纪念馆免费开放项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数49.92万元,执行数为49.92万元,完成预算的100%。通过项目实施,博物馆全年免费开放天数达300余天,丰富了人民群众的精神文化生活。
4. 渠县文庙安防工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数190万元,执行数为190万元,完成预算的100%。通过项目实施,使渠县文庙得到更好的保护,助推地方文化与旅游发展。
5. 渠县文庙防雷工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数105万元,执行数为105万元,完成预算的100%。通过项目实施,使渠县文庙得到更好的保护,助推地方文化与旅游发展。
项目支出绩效目标完成情况表 | ||||||
( 2019 年度) | ||||||
注:项目支出包括部门预算支出和专项预支出 | ||||||
项目名称 | 城坝遗址安防工程 | |||||
预算单位 | 渠县文物保护和利用中心 | |||||
预算 | 预算数: | 210万元 | 执行数: | 0万元 | ||
其中:财政拨款 | 210万元 | 其中:财政拨款 | 210万元 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
开展城坝遗址安防工程招标前期工作。 | 完成城坝遗址安防工程招标前期工作。 | |||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
项目完成指标 | 数量指标 | 指标1:视频监控系统 | 1套 | 正开展招标前期工作。 | ||
指标2: | ||||||
质量指标 | 指标1:阶段工程质量 | 合格 | 正开展招标前期工作。 | |||
指标2: | ||||||
时效指标 | 指标1:项目实施周期 | 12个月 | 100% | |||
指标2: | ||||||
成本指标 | 指标1:成本控制有效性 | 有效 | 有效 | |||
指标2: | ||||||
项目效果指标 | 经济效益 | 指标1: | ||||
指标2: | ||||||
社会效益 | 指标1:社会文化影响 | 使城坝遗址得到更好的保护,带动地方经济社会发展。 | 100% | |||
指标2: | ||||||
生态效益 | 指标1:: | |||||
指标2: | ||||||
可持续影响 | 指标1: | |||||
指标2: | ||||||
满意度 | 满意度指标 | 指标1:服务对象满意度 | ≥90 | 100% | ||
指标2: | ||||||
指标3: |
项目支出绩效目标完成情况表 | ||||||
( 2019 年度) | ||||||
注:项目支出包括部门预算支出和专项预支出 | ||||||
项目名称 | 渠县历史博物馆馆藏文物预防性保护 | |||||
预算单位 | 渠县历史博物馆 | |||||
预算 | 预算数: | 330万元 | 执行数: | 0万元 | ||
其中:财政拨款 | 330万元 | 其中:财政拨款 | 330万元 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
开展渠县历史博物馆馆藏文物预防性保护项目实施方案编制工作。 | 完成渠县历史博物馆馆藏文物预防性保护项目实施方案编制工作。 | |||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
项目完成指标 | 数量指标 | 指标1:实施方案 | 1套 | 1套 | ||
指标2: | ||||||
质量指标 | 指标1:实施方案完成质量 | 合格 | 合格 | |||
指标2: | ||||||
时效指标 | 指标1:项目实施周期 | 12个月 | 100% | |||
指标2: | ||||||
成本指标 | 指标1:成本控制有效性 | 有效 | 有效 | |||
指标2: | ||||||
项目效果指标 | 经济效益 | 指标1: | ||||
指标2: | ||||||
社会效益 | 指标1:社会文化影响 | 提升馆藏珍贵文物的保护能力,改善珍贵文物保藏环境,促进珍贵文物的保护利用与传承。 | 100% | |||
指标2: | ||||||
生态效益 | 指标1:: | |||||
指标2: | ||||||
可持续影响 | 指标1: | |||||
指标2: | ||||||
满意度 | 满意度指标 | 指标1:服务对象满意度 | ≥90 | 100% | ||
指标2: | ||||||
指标3: |
附件2 | |||||||||
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||||||
( 2019 年度) | |||||||||
注:项目支出包括部门预算支出和专项预支出 | |||||||||
项目名称 | 博物馆纪念馆免费开放 | ||||||||
预算单位 | 渠县历史博物馆 | ||||||||
预算 | 预算数: | 49.92万元 | 执行数: | 49.92万元 | |||||
其中:财政拨款 | 49.92万元 | 其中:财政拨款 | 49.92万元 | ||||||
其他资金 | 其他资金 | ||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||||
实施博物馆免费开放,丰富人民群众的精神文化生活。 | 博物馆全年免费开放天数达300余天,丰富了人民群众的精神文化生活。 | ||||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | ||||
项目完成指标 | 数量指标 | 指标1:免费开放天数 | ≥300天 | 300余天 | |||||
指标2: | |||||||||
质量指标 | 指标1: | ||||||||
指标2: | |||||||||
时效指标 | 指标1:完成及时性 | 12月底前完成 | 如期完成 | ||||||
指标2: | |||||||||
成本指标 | 指标1:成本控制有效性 | 有效 | 有效 | ||||||
指标2: | |||||||||
项目效果指标 | 经济效益 | 指标1: | |||||||
指标2: | |||||||||
社会效益 | 指标1:社会文化影响 | 丰富人民群众的精神文化生活 | 已完成 | ||||||
指标2: | |||||||||
生态效益 | 指标1:: | ||||||||
指标2: | |||||||||
可持续影响 | 指标1: | ||||||||
指标2: | |||||||||
满意度 | 满意度指标 | 指标1:观众满意度 | ≥90 | 100% | |||||
指标2: | |||||||||
指标3: |
附件2 | |||||||||
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||||||
( 2019 年度) | |||||||||
注:项目支出包括部门预算支出和专项预支出 | |||||||||
项目名称 | 渠县文庙安防工程 | ||||||||
预算单位 | 渠县文物保护和利用中心 | ||||||||
预算 | 预算数: | 190万元 | 执行数: | 0万元 | |||||
其中:财政拨款 | 190万元 | 其中:财政拨款 | 190万元 | ||||||
其他资金 | 其他资金 | ||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||||
启动实施渠县文庙安防工程,提高渠县文庙的安防能力。 | 启动实施渠县文庙安防工程,提高渠县文庙的安防能力。 | ||||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | ||||
项目完成指标 | 数量指标 | 指标1:视频监控系统 | 1套 | 1套 | |||||
指标2: | |||||||||
质量指标 | 指标1:阶段项目完成质量 | 合格 | 合格 | ||||||
指标2: | |||||||||
时效指标 | 指标1:项目实施周期 | 12个月 | 100% | ||||||
指标2: | |||||||||
成本指标 | 指标1:成本控制有效性 | 有效 | 有效 | ||||||
指标2: | |||||||||
项目效果指标 | 经济效益 | 指标1: | |||||||
指标2: | |||||||||
社会效益 | 指标1:社会文化影响 | 使渠县文庙得到更好的保护,助推地方文化与旅游发展。 | 100% | ||||||
指标2: | |||||||||
生态效益 | 指标1:: | ||||||||
指标2: | |||||||||
可持续影响 | 指标1: | ||||||||
指标2: | |||||||||
满意度 | 满意度指标 | 指标1:服务对象满意度 | ≥90 | 100% | |||||
指标2: | |||||||||
指标3: |
附件2 | |||||||||
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||||||
( 2019 年度) | |||||||||
注:项目支出包括部门预算支出和专项预支出 | |||||||||
项目名称 | 渠县文庙防雷工程 | ||||||||
预算单位 | 渠县文物保护和利用中心 | ||||||||
预算 | 预算数: | 105万元 | 执行数: | 0万元 | |||||
其中:财政拨款 | 105万元 | 其中:财政拨款 | 105万元 | ||||||
其他资金 | 其他资金 | ||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||||
启动实施渠县文庙防雷工程,提升渠县文庙文物建筑对雷电灾害的防御能力。 | 启动实施渠县文庙防雷工程,进一步提高了渠县文庙文物建筑对雷电灾害的防御能力。 | ||||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | ||||
项目完成指标 | 数量指标 | 指标1:接闪带 | 400米 | 400米 | |||||
指标2: | |||||||||
质量指标 | 指标1:阶段项目完成质量 | 合格 | 合格 | ||||||
指标2: | |||||||||
时效指标 | 指标1:项目实施周期 | 12个月 | 100% | ||||||
指标2: | |||||||||
成本指标 | 指标1:成本控制有效性 | 有效 | 有效 | ||||||
指标2: | |||||||||
项目效果指标 | 经济效益 | 指标1: | |||||||
指标2: | |||||||||
社会效益 | 指标1:社会文化影响 | 使渠县文庙得到更好的保护,助推地方文化与旅游发展。 | 100% | ||||||
指标2: | |||||||||
生态效益 | 指标1:: | ||||||||
指标2: | |||||||||
可持续影响 | 指标1: | ||||||||
指标2: | |||||||||
满意度 | 满意度指标 | 指标1:服务对象满意度 | ≥90 | 100% | |||||
指标2: | |||||||||
指标3: |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《渠县历史博物馆部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。
本部门自行组织对“城坝遗址安防工程”、“ 渠县历史博物馆馆藏文物预防性保护”、 “博物馆纪念馆免费开放”、 “渠县文庙安防工程”等8个目开展了绩效评价,《渠县历史博物馆项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开,若未组织项目绩效评价,则只需说明部门整体支出绩效评价情况)
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是(收入类型)等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。)
27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)
第四部分 附件
附件1
渠县历史博物馆
部门2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门(单位)概况
(一)机构组成。
馆员9级1名,馆员10级4名,助理馆员11级3名,助理馆员12级4名,工勤人员3名。
(二)机构职能
开展文物的保护利用、收藏保管、陈列展示及相关学术研究等。
(三)人员概况
独立核算机构1个,编制数12人,年末在职实有人数15人。
退休2人,新增1人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。
2019年度年初预算安排1387.3万元,全年财政收入拨款1387.3万元。
(二)部门财政资金支出情况。
2019年度全年支出1387.3万元,其中:其中:文化体育与传媒支出支出1346.96万元,占97%;;社会保障和就业支出21.46万元,占2%;医疗卫生支出6.67万元,占0.01%;住房保障支出12.21万元,占0.09%。
三、部门财政支出管理情况
(一)部门预算管理。
1、预算编制
(1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求,制定以下目标:保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及扎实推进文物保护利用发展相关工作。保障单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。保障单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费等。
(2)目标完成。2019年年初预算绩效目标项目0个,预算调整绩效目标项目8个,当年完成项目8个,实际完成情况均符合预期绩效目标,完成率100%。
(3)编制准确。2019年度编制部门预算总额1387.3万元,支出决算数完成预算的100%。
2.预算执行
(1)支出控制。2019年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付,资金使用效果良好,财政资金得到有效利用,达到了预期目标。
(2)动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来,我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
(3)执行进度。2019年,上半年执行力度相对偏弱,下半年基本达到了实际支出进度。
3.完成结果
(1)预算完成。2019年一般公共预算财政拨款收入1387.3万元,一般公共预算财政拨款支出决算数为1387.3万元,完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加以及工资调标。
(2)违规记录。2019年,无违规记录。
(二)专项预算管理。
加强专项预算绩效管理,把绩效管理贯穿专项资金设立、项目立项、实施和监管的全过程;保证专项预算项目程序严密,根据单位实际情况合理规划,科学分配财政专项资金,并及时落实到位。本年度专项预算管理方面无任何违规情况。
(三)结果应用情况
1.自评质量。
渠县文物保护和利用中心单位2019年部门支出绩效评价得分99分,详见下表。
2020年度县级部门整体支出绩效评价指标体系(适用于无专项预算的部门) | ||||
绩效指标 | 指标分值 | 实得分 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | ||
部门预算(80分) | 预算编制 (30分) | 目标制定 | 10 | 10 |
目标完成 | 10 | 10 | ||
编制准确 | 10 | 10 | ||
预算执行 (30分) | 支出控制 | 10 | 10 | |
动态调整 | 10 | 10 | ||
执行进度 | 10 | 9 | ||
完成结果 (20分) | 预算完成 | 10 | 10 | |
违规记录 | 10 | 4 | ||
绩效结果应用(20分) | 自评质量 (4分) | 自评准确 | 4 | 4 |
信息公开 (8分) | 目标公开 | 4 | 4 | |
自评公开 | 4 | 4 | ||
整改反映 (8分) | 结果整改 | 4 | 4 | |
应用反馈 | 4 | 4 | ||
注:若某部门不存在某项评价内容或评价指标,则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围,即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/(100-该评价内容或指标所占分值)*100。 |
2.信息公开
(1)目标公开。根据部门预决算公开要求,绩效目标已经同时向社会公开。
(2)自评公开。按照2019年度决算公开要求,部门整体绩效自评情况与决算同时公开。
3.整改反馈
(1)结果整改。
学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系,充分发挥绩效工作效用。
(2)应用反馈。
通过加强预算收支的管理,不断建立健全内部管理制度,理顺内部管理流程,部门整体支出管理情况得到了提升。结合我校实际情况,根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分,综合得分99分,部门整体支出绩效为“优”。
四、评价结论及建议
(一)评价结论
通过对2019年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析,结论如下:
1.基本支出方面:按时按进度完成各项支付,包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等,确保了我单位的基本运转。
2.项目支出方面:按照项目的使用范围和用途进行支出,但在上半年资金执行进度相对缓慢,下半年使用情况良好。
3.年中追加项目经费方面:均能按项目经费支出用途、范围及时使用。
综上,我单位2019年度财政资金收支符合财务管理制度,严格执行项目有关制度规定,目标完成情况良好,财政资金得到有效利用,达到了预期的目标。
(二)存在问题
财务管理方面,差旅费、邮电费、劳务费、办公费等经常性支出不能刷卡,使现金支出比例相对增大。
(三)改进建议
1、进一步加强财务管理,明确会计工作与相关人员的职责权限、工作规程和纪律要求。
2、财务上,会计核算要更加详细,为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好的开展提供帮助。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:四川省达州市渠县历史博物馆(本级) | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,387.30 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
