一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定,向社会公布2022年县市场监管局信息公开工作年度报告。本报告主要由信息公开工作概述、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、需要说明的其他事项部分组成。本报告中所列数据的统计时限为2022年1月1日至2022年12月31日。本报告可通过渠县县政府门户网站(http://www.quxian.gov.cn/)查阅或下载。如需咨询,请与县市场监管局联系(地址:四川省达州市渠县天星街道文峰大道南路渠县市场监督管理局;联系电话:0818-7322930)。
2022年,县市场监管局深入学习贯彻党的二十大精神和省委第十二届第二次全会精神,围绕县委、县政府中心工作,认真贯彻落实《条例》等要求,围绕市场监管职能,切实加强政策解读、积极扩大公众参与,深入推进政务信息标准化规范建设,充分发挥了以公开促落实、促规范、促服务的作用。
(一)主动公开情况
我局通过渠县门户网站及时更新工作动态,2022年主动公开政府信息28条,及时公开食品抽检、行政执法等信息。
(二)依申请公开情况
本年度,未收到依申请公开件。
(三)政府信息管理情况
明确专人负责政府信息公开和政务新媒体工作的组织与实施,建立完善的管理办法和编审流程规范,确保信息更新及时、内容全面丰富、渠道更加畅通。严格落实“三审”制度,坚持“先审批,后公开”,未经审批不予公开。
(四)政府信息公开平台建设情况
加强政府门户网站专栏建设,梳理完善政务公开目录,及时发布政务信息,加强政务新媒体的管理,便利群众信息获取。
(五)监督保障情况
明确各股室及直属单位职责,规范信息公开报送、审核、公开流程,落实各项工作要求,强化政务公开工作的日常监督检查。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 393 | ||
行政强制 | 85 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)工作中存在的主要问题和困难
公开内容还需进一步深化,工作制度还需进一步完善。我局将结合工作实际,不断完善制度,健全机制,进一步推进政府信息公开工作。
(二)具体解决办法和改进措施
1.加强学习。利用全局会议、上级培训等多渠道、多形式地深入学习《条例》,重点加强单位领导的学习,进一步营造良好的政府信息公开工作氛围。
2.加强制度建设。逐步健全、完善信息公开相关制度,保障政府信息公开工作制度化、规范化。
六、其他需要报告的事项
2022年,我局未收取政府信息公开信息处理费。