经县司法局考核,现将我局综合行政执法人员公布如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 证件编码 | 执法类别 | 证件有效期至 |
1 | 丁文继 | 男 | 渠县交通运输局 | 23140617036 | 综合执法 | 2027年8月 |
2 | 李永全 | 男 | 渠县交通运输局 | 23140617035 | 综合执法 | 2027年8月 |
3 | 杨海洪 | 男 | 渠县交通运输局 | 23140617042 | 综合执法 | 2027年8月 |
4 | 赵东 | 男 | 渠县交通运输局 | 23140617025 | 综合执法 | 2027年8月 |
5 | 王峰 | 男 | 渠县交通运输局 | 23140617034 | 综合执法 | 2027年8月 |
6 | 张明 | 男 | 渠县交通运输局 | 23140617041 | 综合执法 | 2027年8月 |
7 | 刘志坚 | 男 | 渠县交通运输局 | 23140617037 | 综合执法 | 2027年8月 |
8 | 刘卫 | 男 | 渠县交通运输局 | 23140617040 | 综合执法 | 2027年8月 |
9 | 代劲 | 男 | 渠县交通运输局 | 23140617044 | 综合执法 | 2027年8月 |
10 | 蒲恩 | 女 | 渠县交通运输局 | 23140617045 | 综合执法 | 2027年8月 |
11 | 陈鹏飞 | 男 | 渠县交通运输局 | 23140617043 | 综合执法 | 2027年8月 |
12 | 寇静波 | 男 | 渠县交通运输局 | 23140617106 | 综合执法 | 2027年8月 |
13 | 陈宏 | 男 | 渠县交通运输局 | 23140617032 | 综合执法 | 2027年8月 |
14 | 赵毅 | 男 | 渠县交通运输局 | 23140617026 | 综合执法 | 2027年8月 |
15 | 寇波 | 男 | 渠县交通运输局 | 23140617107 | 综合执法 | 2027年8月 |
16 | 张力 | 男 | 渠县交通运输局 | 23140617024 | 综合执法 | 2027年8月 |
17 | 王琳 | 男 | 渠县交通运输局 | 23140617031 | 综合执法 | 2027年8月 |
18 | 张全义 | 男 | 渠县交通运输局 | 23140617028 | 综合执法 | 2027年8月 |
19 | 赵跃 | 男 | 渠县交通运输局 | 23140617029 | 综合执法 | 2027年8月 |
20 | 徐铭 | 男 | 渠县交通运输局 | 23140617027 | 综合执法 | 2027年8月 |
21 | 杨益安 | 男 | 渠县交通运输局 | 23140617030 | 综合执法 | 2027年8月 |
22 | 罗中乔 | 男 | 渠县交通运输局 | 23140617049 | 综合执法 | 2027年8月 |
渠县交通运输局
2023年7月31日
投稿:政策法规股 审核:任小春