根据工作要求,现将渠县文化体育和旅游局行政执法人员公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 执法证号 | 备注 |
1 | 闫川宁 | 女 | 副局长 | 23140621021 |
|
2 | 程 桥 | 男 | 股长 | 23140621003 |
|
3 | 李 可 | 男 | 执法人员 | 23140621006 |
|
4 | 曾少波 | 男 | 股长 | 23140621004 |
|
5 | 陈 聪 | 男 | 执法人员 | 23140621022 |
渠县文化体育和旅游局
2024年8月21日
审核:张清 供稿:市场管理股
根据工作要求,现将渠县文化体育和旅游局行政执法人员公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 执法证号 | 备注 |
1 | 闫川宁 | 女 | 副局长 | 23140621021 |
|
2 | 程 桥 | 男 | 股长 | 23140621003 |
|
3 | 李 可 | 男 | 执法人员 | 23140621006 |
|
4 | 曾少波 | 男 | 股长 | 23140621004 |
|
5 | 陈 聪 | 男 | 执法人员 | 23140621022 |
渠县文化体育和旅游局
2024年8月21日
审核:张清 供稿:市场管理股