序号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 证件号 | 证件 状态 | 执法 区域 | 证件类型 | 执法类别 |
1 | 渠县交通运输局 | 黄雪林 | 男 | 23140617032 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
2 | 渠县交通运输局 | 余林霜 | 女 | 23140617028 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
3 | 渠县交通运输局 | 刘小利 | 女 | 23140617105 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
4 | 渠县交通运输局 | 刘小丰 | 男 | 23140617104 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
5 | 渠县交通运输局 | 刘秀娟 | 女 | 23140617026 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
6 | 渠县交通运输局 | 陈波 | 男 | 23140617093 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
7 | 渠县交通运输局 | 郑国清 | 男 | 23140617121 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
8 | 渠县交通运输局 | 蒲浩天 | 男 | 23140617005 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
9 | 渠县交通运输局 | 江国 | 男 | 23140617062 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
10 | 渠县交通运输局 | 张灵 | 男 | 23140617072 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
11 | 渠县交通运输局 | 张东升 | 男 | 23140617067 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
12 | 渠县交通运输局 | 杨雷 | 男 | 23140617002 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
13 | 渠县交通运输局 | 刘川 | 男 | 23140617120 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
14 | 渠县交通运输局 | 苏理政 | 男 | 23140617094 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
15 | 渠县交通运输局 | 袁茂林 | 男 | 23140617054 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
16 | 渠县交通运输局 | 杨鹏 | 男 | 23140617023 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
17 | 渠县交通运输局 | 成兴春 | 男 | 23140617118 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
18 | 渠县交通运输局 | 陈江华 | 男 | 23140617109 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
19 | 渠县交通运输局 | 张鹏 | 男 | 23140617124 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
20 | 渠县交通运输局 | 何伟 | 男 | 23140617058 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
21 | 渠县交通运输局 | 李世富 | 男 | 23140617085 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
22 | 渠县交通运输局 | 陈鹏飞 | 男 | 23140617043 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
23 | 渠县交通运输局 | 黎博文 | 男 | 23140617112 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
24 | 渠县交通运输局 | 王峰 | 男 | 23140617034 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
25 | 渠县交通运输局 | 杨波 | 男 | 23140617048 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
26 | 渠县交通运输局 | 梅小平 | 男 | 23140617061 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
27 | 渠县交通运输局 | 张力 | 男 | 23140617024 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
28 | 渠县交通运输局 | 梁林 | 男 | 23140617122 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
29 | 渠县交通运输局 | 薛春阳 | 男 | 23140617111 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
30 | 渠县交通运输局 | 贾凌皓 | 男 | 23140617076 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
31 | 渠县交通运输局 | 罗中乔 | 男 | 23140617049 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
32 | 渠县交通运输局 | 蒲恩 | 女 | 23140617045 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
33 | 渠县交通运输局 | 尹元琼 | 女 | 23140617047 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
34 | 渠县交通运输局 | 徐黎 | 女 | 23140617060 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
35 | 渠县交通运输局 | 吴旭东 | 男 | 23140617071 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
36 | 渠县交通运输局 | 林晓成 | 男 | 23140617083 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
37 | 渠县交通运输局 | 蒋德伟 | 男 | 23140617066 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
38 | 渠县交通运输局 | 寇静波 | 男 | 23140617106 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
39 | 渠县交通运输局 | 王琳 | 男 | 23140617031 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
40 | 渠县交通运输局 | 赵俊麾 | 男 | 23140617075 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
41 | 渠县交通运输局 | 胡钟文 | 男 | 23140617080 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
42 | 渠县交通运输局 | 赵跃 | 男 | 23140617029 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
43 | 渠县交通运输局 | 李亚临 | 男 | 23140617125 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
44 | 渠县交通运输局 | 张小飞 | 男 | 23140617070 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
45 | 渠县交通运输局 | 徐元红 | 男 | 23140617115 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
46 | 渠县交通运输局 | 胡旭 | 男 | 23140617110 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
47 | 渠县交通运输局 | 冯东 | 男 | 23140617057 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
48 | 渠县交通运输局 | 陈勇 | 男 | 23140617086 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
49 | 渠县交通运输局 | 刘卫 | 男 | 23140617040 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
50 | 渠县交通运输局 | 曾晓宇 | 男 | 23140617022 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
51 | 渠县交通运输局 | 李季澎 | 男 | 23140617127 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
52 | 渠县交通运输局 | 熊建寿 | 男 | 23140617074 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
53 | 渠县交通运输局 | 代劲 | 男 | 23140617044 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
54 | 渠县交通运输局 | 李小兵 | 男 | 23140617100 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
55 | 渠县交通运输局 | 杨益安 | 男 | 23140617030 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
56 | 渠县交通运输局 | 邵建华 | 男 | 23140617084 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
57 | 渠县交通运输局 | 唐雅坤 | 男 | 23140617126 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
58 | 渠县交通运输局 | 张明 | 男 | 23140617041 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
59 | 渠县交通运输局 | 王力 | 男 | 23140617095 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
60 | 渠县交通运输局 | 胡先茂 | 男 | 23140617079 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
61 | 渠县交通运输局 | 胡筱彬 | 男 | 23140617102 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
62 | 渠县交通运输局 | 杨鹏 | 男 | 23140617053 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
63 | 渠县交通运输局 | 贾国平 | 男 | 23140617117 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
64 | 渠县交通运输局 | 杨海洪 | 男 | 23140617042 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
65 | 渠县交通运输局 | 谢海波 | 男 | 23140617056 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
66 | 渠县交通运输局 | 刘彪 | 男 | 23140617123 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
67 | 渠县交通运输局 | 蒲军 | 男 | 23140617033 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
68 | 渠县交通运输局 | 雷勇 | 男 | 23140617039 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
69 | 渠县交通运输局 | 徐铭 | 男 | 23140617027 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
70 | 渠县交通运输局 | 熊华 | 男 | 23140617059 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
71 | 渠县交通运输局 | 李春闹 | 男 | 23140617069 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
72 | 渠县交通运输局 | 代渠江 | 男 | 23140617089 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
73 | 渠县交通运输局 | 李荣 | 男 | 23140617021 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
74 | 渠县交通运输局 | 李永全 | 男 | 23140617035 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
75 | 渠县交通运输局 | 熊渠 | 男 | 23140617077 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
76 | 渠县交通运输局 | 邵华军 | 男 | 23140617052 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
77 | 渠县交通运输局 | 张洪渠 | 女 | 23140617103 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
78 | 渠县交通运输局 | 余建明 | 男 | 23140617078 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
79 | 渠县交通运输局 | 张炼飞 | 男 | 23140617099 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
80 | 渠县交通运输局 | 丁文继 | 男 | 23140617036 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
81 | 渠县交通运输局 | 雍朝亮 | 男 | 23140617038 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
82 | 渠县交通运输局 | 金惠林 | 男 | 23140617064 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
83 | 渠县交通运输局 | 刘兴龙 | 男 | 23140617073 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
84 | 渠县交通运输局 | 文莉 | 女 | 23140617068 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
85 | 渠县交通运输局 | 尹元礼 | 男 | 23140617088 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
86 | 渠县交通运输局 | 王建 | 男 | 23140617108 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
87 | 渠县交通运输局 | 杨勇 | 男 | 23140617082 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
88 | 渠县交通运输局 | 徐洪波 | 男 | 23140617119 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
89 | 渠县交通运输局 | 任天春 | 男 | 23140617116 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
90 | 渠县交通运输局 | 余峰 | 男 | 23140617051 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
91 | 渠县交通运输局 | 罗庄 | 男 | 23140617098 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
92 | 渠县交通运输局 | 吴爽 | 男 | 23140617113 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
93 | 渠县交通运输局 | 李骏 | 男 | 23140617101 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
94 | 渠县交通运输局 | 张军 | 男 | 23140617050 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
95 | 渠县交通运输局 | 蒲宏 | 男 | 23140617063 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
96 | 渠县交通运输局 | 熊前进 | 男 | 23140617003 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
97 | 渠县交通运输局 | 江军达 | 男 | 23140617087 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
98 | 渠县交通运输局 | 邓浩然 | 男 | 23140617006 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
99 | 渠县交通运输局 | 刘建 | 男 | 23140617114 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
100 | 渠县交通运输局 | 刘志坚 | 男 | 23140617037 | 有效 | 渠县 | 行政执法证 | 交通运输 |
