为进一步加强财政专项扶贫资金的使用管理,围绕全县脱贫攻坚项目需求,提高财政扶贫资金的使用效益,县财政、相关扶贫资金部门根据川财农〔2017〕167文件要求,现予以公开。
附件:渠县2018年财政专项扶贫资金公告公示表
联系电话:7322835
渠县财政局
2018年12月20日
渠县2018年财政专项扶贫资金公告公示表 | |||||
单位:万元 | |||||
预算年度 | 项目名称 | 项目实施地点 | 建设内容 | 资金来源 | 金额 |
2018 | 以工代赈资金 | 清溪场镇紫坝村 | 乡村公路建设 | 中、省级 | 80 |
2018 | 以工代赈资金 | 射洪乡清水村 | 乡村公路建设 | 中、省级 | 20 |
2018 | 支持不发达地区发展资金 | 青龙乡双凤村 | 道路建设 | 中、省级 | 40 |
2018 | 贫困残疾发展生产 | 拱市乡高滩村 | 花椒基地(贫困户股权量化) | 中、省级 | 20 |
2018 | 国有贫困林场 | 汇东乡 | 修路(防火道路) | 中、省级 | 100 |
2018 | 扶贫新村资金 | 文崇镇庙坝村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 4.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 文崇镇下湾村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 4.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 文崇镇谭坝社区 | 贫困户打井 | 中、省级 | 1 |
2018 | 扶贫新村资金 | 文崇镇学堂村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 16.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 文崇镇促进村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 10 |
2018 | 扶贫新村资金 | 文崇镇山峰村 | 便民路 | 中、省级 | 16 |
2018 | 扶贫新村资金 | 报恩乡报恩社区 | 贫困户打井 | 中、省级 | 4 |
2018 | 扶贫新村资金 | 报恩乡沙湾村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 6 |
2018 | 扶贫新村资金 | 报恩乡金光村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 0.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 报恩乡新庙村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 3 |
2018 | 扶贫新村资金 | 报恩乡大溪村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 11 |
2018 | 扶贫新村资金 | 报恩乡全胜村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 5.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 报恩乡响铃村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 2 |
2018 | 扶贫新村资金 | 报恩乡金竹村 | 生产路 | 中、省级 | 30 |
2018 | 扶贫新村资金 | 丰乐镇黎乐村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 0.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 丰乐镇丰乐村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 9 |
2018 | 扶贫新村资金 | 丰乐镇川燕村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 0.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 丰乐镇黎明村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 1 |
2018 | 扶贫新村资金 | 丰乐镇大湾村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 丰乐镇大湾村 | 安装自来水管道 | 中、省级 | 90 |
2018 | 扶贫新村资金 | 义和乡五星村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 28.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 义和乡横岭村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 28 |
2018 | 扶贫新村资金 | 大义乡庙沟村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 7.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 大义乡三湾村 | 生产路 | 中、省级 | 50 |
2018 | 扶贫新村资金 | 安北乡安北社区 | 贫困户打井 | 中、省级 | 1 |
2018 | 扶贫新村资金 | 安北乡高桥村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 19 |
2018 | 扶贫新村资金 | 安北乡平桥村 | 农房风貌改造提升(含三改) | 中、省级 | 35 |
2018 | 扶贫新村资金 | 安北乡平桥村 | 人居环境整治 | 中、省级 | 120 |
2018 | 扶贫新村资金 | 安北乡平桥村 | 污水管网 | 中、省级 | 15 |
2018 | 扶贫新村资金 | 安北乡平桥村 | 污水集中处理 | 中、省级 | 30 |
2018 | 扶贫新村资金 | 安北乡西垭村 | 农房风貌改造提升(含三改) | 中、省级 | 87.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 涌兴镇勤俭村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 10 |
2018 | 扶贫新村资金 | 涌兴镇云岭村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 16 |
2018 | 扶贫新村资金 | 涌兴镇石龙村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 7.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 涌兴镇涌东村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 4 |
2018 | 扶贫新村资金 | 涌兴镇涌北村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 10.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 涌兴镇涌南村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 5.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 涌兴镇玉滩村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 13 |
2018 | 扶贫新村资金 | 涌兴镇兴武村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 8.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 涌兴镇白坡村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 9.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 涌兴镇庙寨村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 3.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 涌兴镇群益村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 0.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 涌兴镇永兴村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 2 |
2018 | 扶贫新村资金 | 涌兴镇涌郊村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 9 |
2018 | 扶贫新村资金 | 涌兴镇双梯村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 0.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 涌兴镇枫木村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 1.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 三汇镇响滩村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 9 |
2018 | 扶贫新村资金 | 三汇镇官田村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 8 |
2018 | 扶贫新村资金 | 三汇镇新胜村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 5.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 三汇镇方碑村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 6 |
2018 | 扶贫新村资金 | 汇南乡金鱼村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 19.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 汇南乡干溪村 | 新建蓄水收集池 | 中、省级 | 8.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 汇南乡干溪村 | 安装自来水管道 | 中、省级 | 37.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 汇东乡东坪村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 6.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 汇东乡文家村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 6.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 汇东乡土城村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 6.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 汇东乡太平村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 4 |
2018 | 扶贫新村资金 | 汇东乡号房村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 4 |
2018 | 扶贫新村资金 | 汇东乡山青村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 4 |
2018 | 扶贫新村资金 | 汇东乡白蜡村 | 新村聚居点饮水源治理 | 中、省级 | 2 |
2018 | 扶贫新村资金 | 汇北乡鹞子村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 3.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 汇北乡乐江村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 6 |
2018 | 扶贫新村资金 | 汇北乡清梁村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 6 |
2018 | 扶贫新村资金 | 平安乡木岭村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 6 |
2018 | 扶贫新村资金 | 平安乡稻田村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 7.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 平安乡平安村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 7.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 平安乡金岭村 | 便民路 | 中、省级 | 54.8 |
2018 | 扶贫新村资金 | 青神乡火花村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 14 |
2018 | 扶贫新村资金 | 青神乡滑石村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 18 |
2018 | 扶贫新村资金 | 青神乡黄石村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 10.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 青神乡平碾村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 15 |
2018 | 扶贫新村资金 | 李馥镇合寨村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 14 |
2018 | 扶贫新村资金 | 李馥镇绿寺村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 4.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 李馥镇红寺村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 1.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 李馥镇红寺村 | 安装自来水管道 | 中、省级 | 47.505 |
2018 | 扶贫新村资金 | 李馥镇凉风村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 4.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 李馥镇李馥村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 李馥镇互助村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 李馥镇铁牛村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 5.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 李馥镇高寺村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 6 |
2018 | 扶贫新村资金 | 李馥镇真武村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 4.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 李馥镇天鹅村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 9.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 李馥镇石桅村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 11 |
2018 | 扶贫新村资金 | 李馥镇青山村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 0.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 土溪镇天府村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 11 |
2018 | 扶贫新村资金 | 土溪镇上游村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 3 |
2018 | 扶贫新村资金 | 土溪镇石千村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 4.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 土溪镇天堂村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 5.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 土溪镇汉阙村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 17.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 土溪镇莲坪村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 3.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 土溪镇茶垭村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 0.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 土溪镇美湾村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 3.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 土溪镇高垭村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 2 |
2018 | 扶贫新村资金 | 土溪镇坪溪村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 13.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 土溪镇三面村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 5.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 土溪镇涟水村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 7.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 土溪镇洪溪村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 14 |
2018 | 扶贫新村资金 | 土溪镇田家村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 2.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 土溪镇三星村 | 新建蓄水池 | 中、省级 | 16 |
2018 | 扶贫新村资金 | 土溪镇三星村 | 村组道路 | 中、省级 | 80 |
2018 | 扶贫新村资金 | 土溪镇三星村 | 生产路 | 中、省级 | 16 |
2018 | 扶贫新村资金 | 柏水乡锅顶村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 8.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 柏水乡小寨村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 4 |
2018 | 扶贫新村资金 | 柏水乡古岭村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 9.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 柏水乡登梁村 | 生产路 | 中、省级 | 30 |
2018 | 扶贫新村资金 | 千佛乡齐心村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 8 |
2018 | 扶贫新村资金 | 千佛乡金华村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 8 |
2018 | 扶贫新村资金 | 贵福镇洞子村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 17.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 贵福镇印盒村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 10 |
2018 | 扶贫新村资金 | 贵福镇文乐村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 12 |
2018 | 扶贫新村资金 | 贵福镇新店村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 12.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 贵福镇金垭村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 7 |
2018 | 扶贫新村资金 | 贵福镇寺垭村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 6 |
2018 | 扶贫新村资金 | 贵福镇八台村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 水口镇汉亭村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 3.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 水口镇罗田村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 2 |
2018 | 扶贫新村资金 | 水口镇坪花村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 1 |
2018 | 扶贫新村资金 | 水口镇水口社区 | 贫困户打井 | 中、省级 | 2.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 水口镇团林村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 2 |
2018 | 扶贫新村资金 | 水口镇长沟村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 3.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 水口镇中房村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 3.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 三板镇荆山村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 14 |
2018 | 扶贫新村资金 | 三板镇香安村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 16.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 三板镇神山村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 11.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 三板镇大石村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 9.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 蔡和乡蔡和社区 | 贫困户打井 | 中、省级 | 2 |
2018 | 扶贫新村资金 | 蔡和乡锅滩村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 16 |
2018 | 扶贫新村资金 | 蔡和乡锅滩村 | 村组道路 | 中、省级 | 88 |
2018 | 扶贫新村资金 | 蔡和乡米垭村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 12.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 蔡和乡常家村 | 生产路 | 中、省级 | 60 |
2018 | 扶贫新村资金 | 蔡和乡三脚村 | 生产路 | 中、省级 | 50 |
2018 | 扶贫新村资金 | 巨光乡富强村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 12.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 巨光乡凤鸣村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 14.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 巨光乡育林村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 4 |
2018 | 扶贫新村资金 | 巨光乡西村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 7 |
2018 | 扶贫新村资金 | 巨光乡金土村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 7.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 巨光乡金土村 | 村组道路 | 中、省级 | 88 |
2018 | 扶贫新村资金 | 巨光乡金土村 | 生产路 | 中、省级 | 4.78 |
2018 | 扶贫新村资金 | 巨光乡金土村 | 三改一整治 | 中、省级 | 21.84 |
2018 | 扶贫新村资金 | 静边镇沙嘴村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 6.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 静边镇梨村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 5.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 静边镇金星村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 7.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 静边镇五爱村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 1 |
2018 | 扶贫新村资金 | 静边镇永乐村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 1.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 静边镇桂花村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 2 |
2018 | 扶贫新村资金 | 静边镇红花村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 4 |
2018 | 扶贫新村资金 | 静边镇龙山村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 3.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 静边镇白泥村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 静边镇山坡村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 0.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 白兔乡白兔社区 | 贫困户打井 | 中、省级 | 0.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 白兔乡白兔村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 0.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 白兔乡九龙村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 3.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 白兔乡寺岩村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 2 |
2018 | 扶贫新村资金 | 白兔乡群康村 | 生产路 | 中、省级 | 15 |
2018 | 扶贫新村资金 | 青丝乡大坪村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 3.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 青丝乡寨子村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 青丝乡鸦湾村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 青丝乡白鹤村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 万寿乡万寿社区 | 贫困户打井 | 中、省级 | 2 |
2018 | 扶贫新村资金 | 万寿乡磨盘村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 2.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 万寿乡磨滩村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 2 |
2018 | 扶贫新村资金 | 万寿乡牛角村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 2 |
2018 | 扶贫新村资金 | 万寿乡灵感村 | 人居环境整治 | 中、省级 | 60 |
2018 | 扶贫新村资金 | 青龙镇青龙社区 | 贫困户打井 | 中、省级 | 2.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 青龙镇乐寨村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 青龙镇双河村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 10 |
2018 | 扶贫新村资金 | 青龙镇石河村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 12.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 青龙镇瓮中村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 7.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 青龙镇曙光村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 10 |
2018 | 扶贫新村资金 | 青龙镇烟灯村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 青龙镇寿桥村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 3 |
2018 | 扶贫新村资金 | 青龙镇山坪村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 青龙镇铜鼓村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 10 |
2018 | 扶贫新村资金 | 望江乡魁字村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 2 |
2018 | 扶贫新村资金 | 望江乡褡裢村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 5.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 望江乡新房村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 望江乡武坪村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 2 |
2018 | 扶贫新村资金 | 望江乡尖山村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 2.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 和乐乡和乐社区 | 贫困户打井 | 中、省级 | 1.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 和乐乡河垭村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 1.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 和乐乡响水村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 1.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 和乐乡西阳村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 2 |
2018 | 扶贫新村资金 | 鹤林镇鹤林社区 | 贫困户打井 | 中、省级 | 4 |
2018 | 扶贫新村资金 | 鹤林镇柳垭村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 23 |
2018 | 扶贫新村资金 | 鹤林镇檀木村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 17.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 鹤林镇阳山村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 4.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 鹤林镇高山村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 15 |
2018 | 扶贫新村资金 | 射洪乡跳蹬村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 7.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 射洪乡太山村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 射洪乡太阳村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 9 |
2018 | 扶贫新村资金 | 射洪乡齐乐村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 15 |
2018 | 扶贫新村资金 | 射洪乡清水村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 射洪乡马鞍村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 1.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 射洪乡黄龙村 | 生产路 | 中、省级 | 15 |
2018 | 扶贫新村资金 | 清溪场镇皂桷村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 8 |
2018 | 扶贫新村资金 | 清溪场镇七眼村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 16 |
2018 | 扶贫新村资金 | 清溪场镇帽合村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 3 |
2018 | 扶贫新村资金 | 清溪场镇小通村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 17 |
2018 | 扶贫新村资金 | 清溪场镇钟寺村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 5.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 清溪场镇白花村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 11 |
2018 | 扶贫新村资金 | 清溪场镇新田村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 1 |
2018 | 扶贫新村资金 | 龙凤乡龙凤社区 | 贫困户打井 | 中、省级 | 7 |
2018 | 扶贫新村资金 | 龙凤乡紫凤村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 7 |
2018 | 扶贫新村资金 | 龙凤乡龙台村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 15 |
2018 | 扶贫新村资金 | 龙凤乡宝珠村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 11.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 龙凤乡茶山村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 7.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 龙凤乡塔水村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 11 |
2018 | 扶贫新村资金 | 龙凤乡黄渡村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 10.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 龙凤乡观阁村 | 生产路 | 中、省级 | 30 |
2018 | 扶贫新村资金 | 有庆镇云岭村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 12.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 有庆镇兴隆村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 3 |
2018 | 扶贫新村资金 | 有庆镇平滩村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 7.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 有庆镇元宝村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 4 |
2018 | 扶贫新村资金 | 定远乡定远社区 | 贫困户打井 | 中、省级 | 11 |
2018 | 扶贫新村资金 | 定远乡新寨村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 10 |
2018 | 扶贫新村资金 | 定远乡大沟村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 8.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 定远乡争鸣村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 7.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 定远乡龙舌村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 5.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 定远乡桔园村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 4 |
2018 | 扶贫新村资金 | 定远乡团寨村 | 三改一整治 | 中、省级 | 39.675 |
2018 | 扶贫新村资金 | 中滩镇桥坝村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 7.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 中滩镇中滩村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 4.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 中滩镇宋岭村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 11.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 中滩镇天山村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 10.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 中滩镇中滩社区 | 贫困户打井 | 中、省级 | 3.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 屏西乡屏西社区 | 贫困户打井 | 中、省级 | 6 |
2018 | 扶贫新村资金 | 屏西乡龙尾村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 8 |
2018 | 扶贫新村资金 | 屏西乡林湾村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 6 |
2018 | 扶贫新村资金 | 屏西乡元通村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 屏西乡人和村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 10 |
2018 | 扶贫新村资金 | 屏西乡云龙村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 13 |
2018 | 扶贫新村资金 | 屏西乡汤家村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 37.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 鲜渡镇关房村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 6 |
2018 | 扶贫新村资金 | 鲜渡镇石鼓村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 4.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 鲜渡镇三庙村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 4.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 鲜渡镇石门村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 11 |
2018 | 扶贫新村资金 | 鲜渡镇玉林村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 10.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 鲜渡镇宝塔村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 4.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 鲜渡镇大丘村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 4.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 鲜渡镇五峰村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 9.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 嘉禾乡嘉禾社区 | 贫困户打井 | 中、省级 | 2 |
2018 | 扶贫新村资金 | 嘉禾乡堰塘村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 4 |
2018 | 扶贫新村资金 | 嘉禾乡龙桥村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 11 |
2018 | 扶贫新村资金 | 嘉禾乡禾嘉村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 1 |
2018 | 扶贫新村资金 | 宋家乡宋家村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 6.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 宋家乡鸡山村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 6 |
2018 | 扶贫新村资金 | 宋家乡大黎村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 7.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 宋家乡碾房村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 3 |
2018 | 扶贫新村资金 | 宋家乡鸡山村 | 公厕、便民路 | 中、省级 | 10 |
2018 | 扶贫新村资金 | 宋家乡鸡山村 | 肥水一体化管道安装 | 中、省级 | 15 |
2018 | 扶贫新村资金 | 宋家乡鸡山村 | 农房风貌改造提升 | 中、省级 | 43.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 宋家乡大黎村 | 农房风貌改造提升 | 中、省级 | 48 |
2018 | 扶贫新村资金 | 宋家乡小黎村 | 农房风貌改造提升 | 中、省级 | 43.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 宋家乡祥和社区 | 农房风貌改造提升 | 中、省级 | 34.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 新市乡三堡社区 | 贫困户打井 | 中、省级 | 5.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 新市乡方井村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 12.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 新市乡三拱村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 1.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 新市乡飞燕村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 7.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 新市乡白云村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 13.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 新市乡五通村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 3.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 新市乡五通村 | 农房风貌改造提升 | 中、省级 | 45 |
2018 | 扶贫新村资金 | 新市乡三拱村 | 农房风貌改造提升 | 中、省级 | 33 |
2018 | 扶贫新村资金 | 拱市乡拱市社区 | 贫困户打井 | 中、省级 | 3 |
2018 | 扶贫新村资金 | 拱市乡狮子村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 6 |
2018 | 扶贫新村资金 | 拱市乡河坝村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 12 |
2018 | 扶贫新村资金 | 拱市乡莲花村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 11 |
2018 | 扶贫新村资金 | 拱市乡绿水村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 4 |
2018 | 扶贫新村资金 | 拱市乡狮子村 | 山顶蓄水池 | 中、省级 | 48 |
2018 | 扶贫新村资金 | 拱市乡狮子村 | 整治山坪塘 | 中、省级 | 60 |
2018 | 扶贫新村资金 | 拱市乡狮子村 | 农房风貌改造提升 | 中、省级 | 22.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 拱市乡绿水村 | 农房风貌改造提升 | 中、省级 | 27 |
2018 | 扶贫新村资金 | 拱市乡高滩村 | 农房风貌改造提升 | 中、省级 | 39 |
2018 | 扶贫新村资金 | 拱市乡高滩村 | 村组道路 | 中、省级 | 80 |
2018 | 扶贫新村资金 | 宝城镇宝城村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 2.5 |
2018 | 扶贫新村资金 | 宝城镇和平村 | 贫困户打井 | 中、省级 | 14 |
